-17%947 ₴
789 ₴
Рекомендуется по:
Что это?
Комплекс Для Подростков Enhanced Energy от американского бренда KAL - это тщательно составленный комплекс мультивитаминов и микроэлементов, который обеспечивает организм подростка дополнительными питательными веществами. В каждой таблетке содержится полный спектр важнейших витаминов, микроэлементов и минералов.
Показания к применению
Принимать по 1 таблетке в день с едой или стаканом воды.
< td style="height: 15px; width: 43.5764px;">5000 < td style="width: 65.7986px;">| элемент | Вес | Единица | Порция | 1 | Таблетки | Порций в упаковке | 60 | Витамин А (бета-каротин) | МЕ | 100 | ||||
| Витамин С (аскорбиновая кислота) | 200 | мг | 333 | |||||||||||
| Витамин D | 1000 | МЕ | 250 | |||||||||||
| Витамин Е (альфа-токоферол) | 50 | МЕ | 167 | |||||||||||
| Витамин К (как Менахинон-7) (К-2) | 10 | мкг | 13 | |||||||||||
| Витамин В1 (тиамин) | 10 | мг | 666 | |||||||||||
| Витамин В2 (рибофлавин) | 10 | мг | 588 | |||||||||||
| Витамин В3 (ниацин) | 30 | мг | 150 | |||||||||||
| Витамин В6 | 10 | мг | 500 | |||||||||||
| Фолат (фолиевая кислота; витамин В9) | 400 | мкг | 100 | |||||||||||
| Витамин В12 (метилкобаламин) | 250 | мкг | 4166 | |||||||||||
| Биотин (витамин В7) | 100 | мкг | 33 | |||||||||||
| Пантотеновая кислота (витамин В5) | 10 | мг | 100 | |||||||||||
| Кальций | 100 | мг | 10 | |||||||||||
| Железо | 9 | мг | 50 | |||||||||||
| Йод (из органических водорослей) | 75 | мкг | 50 | |||||||||||
| Магний | 50 | мг | 13 | |||||||||||
| Цинк | 20 | мг | 133 | |||||||||||
| Селен | 100 | мкг | 143 | |||||||||||
| Медь | 1 | мг | 50 | |||||||||||
| Марганец | 1 | мг | 50 | |||||||||||
| Хром | 100 | мкг | 83 | |||||||||||
| Калий | 25 | мг | <1% | |||||||||||
| Choline Bitartrate | 25 | мг | ||||||||||||
| Инозит | 25 | мг | ||||||||||||
| Комплекс цитрусовых биофлавоноидов (придание биофлавоноидов апельсина, лимона и грейпфрута) | 50 | мг | ||||||||||||
| Hesperidin | 1 | мг | td> | |||||||||||
| Sharp Blend Экстракт виноградных косточек (содержащий натуральные полифенолы и процианидины), ГАМК (гамма-амино-маслоевая кислота), концентрат фосфатидилсерину0постав фосфатидилсерина) (соевый) и DMAE (диметиламиноэтанол битратарт) | 75 | мг | ||||||||||||
| Эко-ганические травы и суперпродукты Органическая спирулина (цельная), Органический элеутеро (корень), Органический имбирь (корень), Органический пшеничный травяной сок, Хлорофилин и Сломанная клетка Chlorella [Chlorella pyrenoidosa] (цельно) | 50мг | |||||||||||||
| Эко-ганические овощи и зелень Органический шпинат, Органическая капуста, Органическая свекла, Органический помидор, Органический сельдерей, Органическая петрушка, Органический красный перец колокола, Органический зеленый перец перца, Органический чеснок, Органическая пшеничная | 50 | мг | ||||||||||||
| Эко-ганические суперфрукты и ягоды Органическое яблоко, органический апельсин, органический волчак, органический чернослив, органический годжи, органический ананас, органический нони, органический лимонный корь, органическая малина и органическая черника | 50 | мг | Органические кордицепс, органический турецкий хвост, органический майтак, органический агар и органический рейши | 50 | мг | |||||||||
| Травящие ферменты Амилаза, глюкоамилаза, протеаза, альфа-галактозидаза, целя, бромелайн, папаин, лактаза, липаза, пектиназа [с фитазой] и инвертазой | 50 | |||||||||||||
| ActiSorb (Bioperine [экстракты черного перца], экстракт корня лисички, экстракт листьев розмарина, экстракт куркумы, экстракт кайены) | 10 | мг |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | KAL |
| Страна производитель | США |
| Витамины | В1 (тиамин) |
| Пользовательские характеристики | |
| Choline Bitartrate | 25 мг |
| Hesperidin | 1 мг |
| Биотин (витамин В7) | 100 мкг |
| Витамин D | 1000 МЕ |
| Витамин А (бета-каротин) | 5000 МЕ |
| Витамин В1 (тиамин) | 10 мг |
| Витамин В12 (метилкобаламин) | 250 мкг |
| Витамин В2 (рибофлавин) | 10 мг |
| Витамин В3 (ниацин) | 30 мг |
| Витамин В6 | 10 мг |
| Витамин Е (альфа-токоферол) | 50 МЕ |
| Витамин К (как Менахинон-7) (К-2) | 10 мкг |
| Витамин С (аскорбиновая кислота) | 200 мг |
| Железо | 9 мг |
| Инозит | 25 мг |
| Йод (из органических водорослей) | 75 мкг |
| Калий | 25 мг |
| Кальций | 100 мг |
| Магний | 50 мг |
| Марганец | 1 мг |
| Медь | 1 мг |
| Пантотеновая кислота (витамин В5) | 10 мг |
| Порций в упаковке | 60 nbsp; |
| Порция | 1 Таблетки |
| Свойства | Без ГМО, Без глютена |
| Селен | 100 мкг |
| Фолат (фолиевая кислота; витамин В9) | 400 мкг |
| Форма | Таблетки |
| Хром | 100 мкг |
| Цинк | 20 мг |