| Каждая капсула содержит: | |
| Витамины: | |
| Бета-каротин | 1500 микрограмм (2500 МЕ) |
| Витамин А (ацетат) | 740 микрограмм РАЭ (2500 МЕ) |
| Витамин D3 (холекальциферол) | 10 микрограмм (400 МЕ) |
| Витамин С (аскорбиновая кислота) | 125 мг |
| Витамин Е ( d альфа-токоферола ацетат) | 33 мг AT * (50 МЕ) |
| Витамин В1 (тиамин гидрохлорид) | 10 мг |
| Витамин В2 (рибофлавин) | 10 мг |
| Ниацин | 12,5 мг |
| Ниасцинамид | 20 мг |
| Витамин B6 (пиридоксин гидрохлорид) | 12,5 мг |
| биотин | 50 микрограмм |
| Пантотеновая кислота (кальция d -pantothenate) | 20 мг |
| Фолиевая кислота (фолат) | 0,5 мг |
| Витамин B12 (цианокобаламин) | 40 микрограмм |
| инозит | 12,5 мг |
| Холин (битартрат) | 5 мг |
| Минералы: | |
| Карбонат кальция | 125 мг |
| Хром (HVP ** хелат) | 100 микрограмм |
| Йод (йодид калия) | 0.025 мг |
| Оксид магния | 62.5 мг |
| Марганец (HVP ** хелат) | 2,5 мг |
| Молибден (цитрат) | 20 микрограмм |
| Калий (цитрат) | 10 мг |
| Селен (HVP ** хелат) | 50 микрограмм |
| Цинк (HVP ** хелат) | 15 мг |
| Медь (HVP ** хелат) | 0,75 мг |
| Ванадий (цитрат) | 25 микрограмм |
| Альфа-токоферол | |
| Гидролизованный растительный протеин | |
| Дополнительные ингредиенты: | |
| Цитрусовые биофлавоноиды ( Citrus Limon, Синенсис, Paradisi, геисиЫа, aurantiifolia ) (кожура плодов) | 25 мг |
| Парааминобензойной кислоты (ПАБК) | 7,5 мг |
| L-глутаминовая кислота (гидрохлорид глутаминовой кислоты) | 5 мг |
| Лютеин (бархатцы прямостоячие) (живица от цветка) | 300 микрограмм |
| Экстракт виноградных косточек ( Vitis винифера ) (семя) (95% полифенолов, 80% олигомерные проантоцианидины) | 2,5 мг |
| Индол-3-карбинол | 1 мг |