| Nutrition information |
| Daily dose: 2 capsules |
| Servings per container: 30 |
| | | |
| | Per daily dose (2 capsules) | %IR* |
| Morning Formula | | |
| Vitamin A | 800 µg | 100 |
| Vitamin D | 5 µg | 100 |
| Vitamin E | 18 mg | 150 |
| Vitamin C | 100 mg | 125 |
| Vitamin B1 | 1,65 mg | 150 |
| Vitamin B2 | 2,1 mg | 150 |
| Niacin | 24 mg | 150 |
| Vitamin B6 | 4 mg | 286 |
| Folic acid | 200 µg | 100 |
| Vitamin B12 | 4 µg | 160 |
| Biotin | 75 µg | 150 |
| Pantothenic acid | 9 mg | 150 |
| VitaCherry Sport | 300 mg | - |
| HiFiber VitaBerry | 300 mg | - |
| | | |
| Evening Formula | | |
| Calcium | 240 mg | 30 |
| Phosphorous | 112 mg | 16 |
| Magnesium | 150 mg | 40 |
| Iron | 4,2 mg | 30 |
| Zinc | 5,0 mg | 50 |
| Copper | 0,3 mg | 30 |
| Manganese | 0,6 mg | 30 |
| Selenium | 55 µg | 100 |
| Chromium | 20 µg | 50 |
| Iodine | 225 µg | 150 |
| Lutein | 1 mg | - |
| Freeze-dried coconut water | 200 mg | - |
| HiFiber VitaVeggie | 200 mg | - |
| | | |
| *RI: Reference Intake |
| |