-17%887 ₴
739 ₴
Рекомендуется по:
Source of Life Animal Parade содержит 16 витаминов и 8 минералов, а также самые полезные для здоровья продукты, включая спирулину, морковь, брокколи и шпинат.
Как это работает?
Source of Life Animal Parade состоит из многих полезных веществ. Витамин D3 поддерживает иммунную систему и укрепляет кости и суставы. Витамины группы В помогут нервной системе преодолеть любые нагрузки. Также в препарат включены питательные вещества растительного происхождения, которые придадут энергии и бодрости Вашему ребенку, а также защитят от вирусов.
Показания к применению
Принимать 2 жевательные таблетки в день.
| элемент | Вес | Единица | Порция | 2 | Жевательные таблетки | /td> | |
| Порций в упаковке | 45 | td> | |||||
| Калории | 10 | ||||||
| Всего углеводов | 2 | гр | |||||
| Цукор | 2 | гр | |||||
| Витамин А (бета-каротин) | 5000 | МЕ | |||||
| Витамин С (аскорбиновая кислота) | 60 | мг | |||||
| Витамин D3 | 400 | МЕ | |||||
| Витамин Е (альфа-токоферол) | 30 | МЕ | |||||
| Витамин В1 (тиамин) | 1,5 | мг | |||||
| Витамин В2 (рибофлавин) | 1,7 | мг | |||||
| Витамин В3 (ниацин) | 20 | мг | |||||
| Витамин В6 | 2 | мг | |||||
| Фолат (фолиевая кислота; витамин В9) | 10 | мкг | |||||
| Витамин В12 (метилкобаламин) | 6 | мкг | |||||
| Биотин (витамин В7) | 50 | мкг | |||||
| Пантотеновая кислота (витамин В5) | 10 | мг | |||||
| Кальций | 20 | мг | |||||
| Железо | 5 | мг | |||||
| Йод | 100 | мкг | |||||
| Магний | 10 | мг | |||||
| Цинк | 3 | мг | |||||
| Медь | 0,05 | мг | |||||
| Марганец | 0,05 | мг | |||||
| Калий | 1 | мг | |||||
| Ананас | 50 | мг | |||||
| Яблоко | 50 | мг | |||||
| Масло подсолнечное | 20 | мг | |||||
| Биофлавоноиды | 20 | мг | |||||
| ПАБК (пара-аминобензойная кислота) | 400 | мкг | |||||
| Холин | 10 | мкг | |||||
| Инозитол | 10 | мкг |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Nature's Plus |
| Витамины | В1 (тиамин) |