-17%
1 423 ₴
1 186 ₴
Рекомендуется по:
Что это?
Animal< /span> Parade GOLD Multi Kids Animal Parade< span style="background-color: #ffffff;"> GOLD Multi Kids состоит из многих полезных веществ. Витамин 3 поддерживает иммунную систему и укрепляет кости и суставы. Витамин К2 включен в формулу поддержания кровяного здоровья. Витамины группы В помогут нервной системе преодолеть любые нагрузки. Лютеин защитит глаза от повреждений и переутомлений. Также в препарат включены другие питательные вещества, которые придадут энергии и бодрости Вашему ребенку для новых открытий.
Показания к применению
Разжевать по 2 таблетки за каждый день. Предназначен для детей, которые могут безопасно разжевывать и старше.
valign="top"> < /tr> < td>20 мг td> < td>Витамин В12 (в виде метилкобаламина) < td>Пантотеновая кислота (как пантотенат кальция) < tr valign="top>| Элемент | Количество на порцию | % от суточной нормы детям до 4-х лет | % от суточной нормы детям 4 лет и старше |
| Порция | 2 жевательные таблетки | ||
| Порций в упаковке | 60 | ||
| Калории | 5 | ||
| Всего углеводов | 2 г | <1% | |
| Ксилит | 2 г | ||
| Витамин А (в виде бета-каротина) | 5000 МО | 200% | 100% |
| Витамин С (в виде аскорбиновой кислоты) | 60 мг | 150% | 100% |
| Витамин D3 (в виде холекальциферола из лишайников) | 500 МО | 125% | 125%< /td> |
| Витамин Е (как д-альфа-токоферилацетат) | 30 МО | 300% | 100% |
| Витамин К2 (в виде менатетреннона) | 40 мкг | 50% | |
| Тиамин (витамин B-1) (в виде тиамина HCI) | 1,5 мг< /td> | 214% | 100% |
| Рибофлавин (витамин В2) | 1, 7 мг | 213% | 100% |
| Ниацин (в виде ниацинамида) | 222% | 100% | |
| Витамин В6 (как пиридоксин HCl) | 2 мг | 286% | 100% |
| Фолат (в виде кальция- L-5-метилтетрагидрофолата) | 10 мкг | 5% | 3% |
| 6 мкг | 200% | 100% | |
| Биотин | 50 мкг | 33% | 17% |
| 10 мг | 200% | 100% | |
| Кальций (как аминоатный комплекс) | 50 мг | 6% | 5% |
| Железо (как аминоатный комплекс) | 5 мг | 50% | 28% |
| Йод (из бурых водорослей) | 100 мкг | 143% | 67% |
| Магний (как аминоатный комплекс) | 10 мг | 5% | 3% |
| Цинк (как аминоатный комплекс) | 3 мг | 38% | 20% |
| Медь (как аминоатный комплекс) | 1 мг | 100% | 50% |
| Марганец (как аминоатный комплекс) | 1 мг | 50% | |
| Селен (как селенит натрия) | 35 мкг | 50% | |
| Хром (как пиколинат) | 60 мкг | 50% | |
| Калий (как аминоатный комплекс) | 1 мг | <1% | |
| Комплекс незаменимых жирных кислот (альфа-линолевая, линолевая, олеиновая, пальмитиновая жирные кислоты (из подсолнечника, льна, спирулины) | 2 мг | ||
| Ферментная смесь (более 340 единиц общей ферментативной активности) - амилаза, лактаза, липаза, бромелайн (из ананаса), папаин (из папайи), целлюлаза, протеаза | 1,4 мг | ||
| Лютеин (активный каротиноид из томатов) | 0,5 мг | ||
| L-ацидофилин (3,5 миллиона жизнеспособных клеток) | 0,25 мг | ||
| L. plantarum (2,5 миллиона жизнеспособных клеток) | 0,25 мг | ||
| Streptococcus thermophillus (10 миллионов жизнеспособных клеток) | 0,25 мг | ||
| Лимонный биофлавоноидный комплекс (из лимона) | 0,2 мг |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Nature's Plus |