-17%2 008 ₴
1 673 ₴
| Элемент | Вес | Единица | Процент | ||||
| Порция | 4 | капсули | & nbsp; | ||||
| Порций в упаковке | 45 | ||||||
| Витамин B6 (в виде гидрохлорида пиридоксина) | 20 | мг | 1,18% | ||||
| L-глутаминовая кислота | 180 | мг | * | ||||
| L-лейцин | 160 | мг | * | ||||
| L-серин | 160 | мг | * | ||||
| L-валін | 150 | мг | * | ||||
| L-аспарагиновая кислота | 140 | мг | * | ||||
| L-изолейцин | 130 | мг | * | ||||
| L-фенилаланин | 110 < /td> | мг | * | ||||
| L-треонін | 100 | мг | * < Tr> | L-лизин (в виде гидрохлорида L-лизина) | 96 | мг | * |
| L-тирозин | 90 | мг | * | ||||
| L-пролин | 80 | мг | * | ||||
| Глицин | 70 | мг | * | ||||
| 60 | мг | * | |||||
| L-аргінін | 50 | мг | * | ||||
| L-гистидин | 50 | мг | * | ||||
| Таурин | 50 | мг | * | ||||
| L-цистин | 40 | мг | * | ||||
| L-цистеин (в виде гидрохлорида L-цистеина) | 30 | мг | * | ||||
| * Суточная доза не установлена | & nbsp; | ||||||
| Аминокислоты в свободной форме | & nbsp; |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Country Life |
| Страна производитель | США |
| Тип | Капсулы |
| Полезные вещества | аминокислоты |
| Пользовательские характеристики | |
| Бренд | Country Life |
| Количество в упаковке | 180 шт |