- Питательное масло
- Витамин Е и октакозанол природного происхождения
- Вегетарианский / Веганские продукт
- Семейный бизнес с 1968 года
- Выполнено в соответствии со стандартом качества надлежащей производственной практикой (GMP)
Масло зародышей пшеницы является оригинальным и проверенным временем продуктом, который имеет ряд преимуществ. Масло зародышей пшеницы NOW НЕ обесцвечены, дезодорированная или гидрогенизированные. Кроме того, в каждой столовой ложке масла зародышей пшеницы NOW может содержаться более 1000 мкг Октакозанол природного происхождения.
Рекомендации по применению
Хорошо встряхните. Принимайте по 1 столовой ложке в день, желательно во время еды.
После вскрытия храните в холодильнике.
Хорошо встряхните для смешивания, если компоненты масла разделились естественным путем.
Другие ингредиенты
Чистое масло зародышей пшеницы.
Не справляется с ингредиентами дрожжей, сои, молока, яиц, рыбы, моллюсков или орехов.
Производится в установке GMP, которая обрабатывает другие ингредиенты, содержащие эти аллергены.
В этом изделии возможны естественные изменения цвета.
| состав | ||
| Размер порции: 1 столова ложка (15 мл) | ||
| Порций в упаковке: около 32 | ||
| Количество на порцию | % От суточной потребности * | |
| калории | 120 | |
| Калории из жиров | 120 | |
| всего жиров | 13 г | 20% |
| насыщенный жир | 2,5 г | 13% |
| Транс-жири | 0 g | |
| полиненасыщенные жиры | 8 г | |
| мононенасыщенные жиры | 2 г | |
| холестерин | 0 мг | 0% |
| натрий | 0 мг | 0% |
| всего углеводов | 0 g | 0% |
| диетическое волокно | 0 g | 0% |
| Sugars | 0 g | |
| белка | 0 g | |
| Витамин Е | 100% | |
| Не является важным источником витамина А, витамина С, кальция и железа. | ||
| * Процент дневной нормы основан на диете в 2000 калорий. Ваши ежедневные значения могут быть выше или ниже в зависимости от ваших потребностей в калориях: | ||
| 2000 калории | 2500 калории | ||
| всего жиров | Меньше чем | 65 г | 80 г |
| Сиды. жир | Меньше чем | 20 г | 25 г |
| холестерин | Меньше чем | 300 мг | 300 мг |
| натрий | Меньше чем | 2,400 мг | 2,400 мг |
| всего углеводов | 300 г | 375 г | |
| диетическое волокно | 25 г | 30 г | |
| Калорий на грамм: Жир 9 Углевод 4 Белок 4 | |||

