- Animal Parade- Award Winning Дитячу добавки
- Multi-Vitamin и минеральные добавки
- С Whole Food Концентрат
- клейковина Free
- Пыхнет
- гипоаллергенные
- Сделано с Vitashine [01PFM01] Питательная поддержка естественного производства энергии и общее благополучие.
Рекомендации поприменению
В качестве пищевой добавки для детей использовать две жевательные таблетки раз в день.
В качестве пищевой добавки для детей использовать две жевательные таблетки раз в день.
другие Ингредиенты
Фруктоза, олигофруктоза, клюква, природный цвет (аннато, куркумин), лимонная кислота, натуральные ароматизаторы (кофей), стеарат магния, стеариновая кислота, гуаровая камедь, карбонат кальция, фумарат железа, оксид магния, цинк оксид, цитрат калия, йодид калия, гороховый белок, без ГМО мальтодекстрина, трифосфат кальция, гидроксид магния, спирулина (природно богата необходимыми питательными веществами), шиповник (Rosa шиповник фрукты), весь коричневый рис, брокколи, шпинат, манго фрукты морковь, западная индийская вишня (Malpighia голыми фруктами) и папайя фрукты. Минеральные aminoates являются гипоаллергенным цельным коричневым рисом хелатами.
Без искусственных красителей и консервантов. Свободный от аллергенов дрожжей, пшеницы, сои и молока.
предупреждения
Хранить в плотно закрытом виде в сухом прохладном месте.
Случайная передозировка содержащих железо препаратов может стать причиной смертельной отравлений у детей до 6 лет. Хранить в недоступном для детей месте. При передозировании немедленно обратиться к врачу или в токсикологический центр.
| состав | |||
| Размер порции: 2 Chewable Animal-Shaped Tablets | |||
| Порций в упаковке: 90 | |||
| Количество на порцию | % От суточной потребности for Children Under 4 Years of Age | % От суточной потребности for Children 4 Years and Older | |
| Calories | 10 | ||
| Total Carbohydrate | 2 g | <1% ** | |
| Sugars | 2 g | ||
| Vitamin A (as beta carotene) | 5000 IU | 200% | 100% |
| Vitamin C (as ascorbic acid) | 60 mg | 150% | 100% |
| Vitamin D3 (as cholecalciferol from lichen) | 400 IU | 100% | 100% |
| Vitamin E (as d-alpha tocopheryl acetate) | 30 IU | 300% | 100% |
| Thiamin (vitamin B-1) (as thiamine HCI) | 1.5 mg | 214% | 100% |
| Riboflavin (vitamin B-2) | 1.7 mg | 213% | 100% |
| Niacin (as niacinamide) | 20 mg | 222% | 100% |
| Vitamin B6 (as pyridoxine HCI) | 2 mg | 286% | 100% |
| Folate (as calcium-L-5-methyltetrahydrofolate) | 10 mcg | 5% | 3% |
| Vitamin B12 (as methylcobalamin) | 6 mcg | 200% | 100% |
| Biotin | 50 mcg | 33% | 17% |
| Pantothenic Acid (as calcium pantothenate) | 10 mg | 200% | 100% |
| Calcium (as aminoate complex) | 20 mg | 3% | 2% |
| Iron (as aminoate complex) | 5 mg | 50% | 28% |
| Iodine (from kelp) | 100 mcg | 143% | 67% |
| Magnesium (as aminoate complex) | 10 mg | 5% | 3% |
| Zinc (as aminoate complex) | 3 mg | 38% | 20% |
| Copper (as aminoate complex) | 0.05 mg | 5% | 3% |
| Manganese (as aminoate complex) | 0.05 mg | 3% | |
| Potassium (as aminoate complex) | 1 mg | <1% | |
| Pineapple Fruit | 50 mg | ||
| Apple Fruit | 50 mg | ||
| Sunflower Oil | 20 mg | ||
| Lemon Bioflavonoid Complex (from Citrus limon fruit) | 20 mg | ||
| PABA (para-aminobenzoic acid) | 400 mcg | ||
| Choline (as bitartrate) | 10 mcg | ||
| Inositol | 10 mcg | ||
| ** Процент дневной нормы основан на диете в 2000 калорий. Daily Value (DV) not established. | |||

