- Animal Parade- Award Winning Дитячу добавки
- Multi-Vitamin і мінеральні добавки
- З Whole Food Концентрат
- клейковина Free
- пісне
- гіпоалергенні
- Зроблено з Vitashine [01PFM01] Поживна підтримка природного виробництва енергії і загальне благополуччя.
Рекомендації по Застосуванню
В якості харчової добавки для дітей використовувати дві жувальні таблетки раз в день.
В якості харчової добавки для дітей використовувати дві жувальні таблетки раз в день.
інші Інгредієнти
Фруктоза, олігофруктоза, журавлина, природний колір (аннато, куркумін), лимонна кислота, натуральні ароматизатори (кавун), стеарат магнію, стеаринова кислота, гуарова камедь, карбонат кальцію, фумарат заліза, оксид магнію, цинк оксид, цитрат калію, йодид калію, гороховий білок, без ГМО мальтодекстрина, трифосфат кальцію, гідроксид магнію, спіруліна (природно багата необхідними поживних речовин), шипшина (Rosa шипшини фрукти), увесь коричневий рис, броколі, шпинат, манго фрукти морква, західна індійська вишня (Malpighia голою фрукти) і папайя фрукти. Мінеральні aminoates є гіпоалергенним цілим коричневим рисом хелатами.
Без штучних барвників і консервантів. Вільний від алергенів дріжджів, пшениці, сої та молока.
попередження
Зберігати в щільно закритому вигляді в сухому прохолодному місці.
Випадкове передозування препаратів, що містять залізо, може стати причиною смертельних отруєнь у дітей до 6 років. Зберігати в недоступному для дітей місці. У разі передозування негайно звернутися до лікаря або в токсикологічний центр.
| склад | |||
| Розмір порції: 2 Chewable Animal-Shaped Tablets | |||
| Порцій в упаковці: 90 | |||
| Кількість на порцію | % Від добової потреби for Children Under 4 Years of Age | % Від добової потреби for Children 4 Years and Older | |
| Calories | 10 | ||
| Total Carbohydrate | 2 g | <1% ** | |
| Sugars | 2 g | ||
| Vitamin A (as beta carotene) | 5000 IU | 200% | 100% |
| Vitamin C (as ascorbic acid) | 60 mg | 150% | 100% |
| Vitamin D3 (as cholecalciferol from lichen) | 400 IU | 100% | 100% |
| Vitamin E (as d-alpha tocopheryl acetate) | 30 IU | 300% | 100% |
| Thiamin (vitamin B-1) (as thiamine HCI) | 1.5 mg | 214% | 100% |
| Riboflavin (vitamin B-2) | 1.7 mg | 213% | 100% |
| Niacin (as niacinamide) | 20 mg | 222% | 100% |
| Vitamin B6 (as pyridoxine HCI) | 2 mg | 286% | 100% |
| Folate (as calcium-L-5-methyltetrahydrofolate) | 10 mcg | 5% | 3% |
| Vitamin B12 (as methylcobalamin) | 6 mcg | 200% | 100% |
| Biotin | 50 mcg | 33% | 17% |
| Pantothenic Acid (as calcium pantothenate) | 10 mg | 200% | 100% |
| Calcium (as aminoate complex) | 20 mg | 3% | 2% |
| Iron (as aminoate complex) | 5 mg | 50% | 28% |
| Iodine (from kelp) | 100 mcg | 143% | 67% |
| Magnesium (as aminoate complex) | 10 mg | 5% | 3% |
| Zinc (as aminoate complex) | 3 mg | 38% | 20% |
| Copper (as aminoate complex) | 0.05 mg | 5% | 3% |
| Manganese (as aminoate complex) | 0.05 mg | 3% | |
| Potassium (as aminoate complex) | 1 mg | <1% | |
| Pineapple Fruit | 50 mg | ||
| Apple Fruit | 50 mg | ||
| Sunflower Oil | 20 mg | ||
| Lemon Bioflavonoid Complex (from Citrus limon fruit) | 20 mg | ||
| PABA (para-aminobenzoic acid) | 400 mcg | ||
| Choline (as bitartrate) | 10 mcg | ||
| Inositol | 10 mcg | ||
| ** Відсоток денної норми заснований на дієті в 2000 калорій. Daily Value (DV) not established. | |||

