- Формула высшего качества
- Без глютену - без желатину
- Порошок из смеси садовых овощей и фруктов (150 мг)
- Полноценная мультивитаминная добавка
- Премиум-формула с порошком из смеси садовых овощей и фруктов
- 16 витаминов-минералов с холин и инозитол
- Полный комплекс витаминов группы В
- Сделано с пектином, без желатина
- Привлекательные фруктовые вкусы
способствует:
- Преобразованию пищи в энергию
- здоровье сердца
- Здоровье волос / кожи
- улучшению иммунитета
- здоровой костей
Рекомендации поприменению
Взрослым принимать по 3 жевательные конфеты ежедневно.
другие Ингредиенты
Органический сироп тапыоки, тростниковый сахар, пектин, лимонная кислота, натуральные ароматизаторы, красители (концентрат виноградных плодов, бузина, бета-каротин), цитрат натрия, фракционированное кокосовое масло (негидрированный), пчелиный воск
Не содержит глютен. Не содержит желатин, сою, молочные продукты, дрожжи, пшеницу, арахис, яйца, искусственные ароматизаторы или консерванты.
предупреждения
Не используйте, если защитная мембрана под крышкой флакона с защитой от вскрытия детьми повреждена или отсутствует. Хранить при комнатной температуре. Хранить плотно закрытым. Не допускать нагрева и попадания прямых солнечных лучей. Хранить в недоступном для детей месте. При беременности, кормлении грудью или приеме любых лекарств проконсультируйтесь с врачом перед приемом данного продукта.
| состав | ||
| Размер порции: 3 жевательные конфеты | ||
| Порций в упаковке: 25 | ||
| Количество на порцию | % От суточной потребности | |
| калории | 25 | |
| всего углеводов | 6 г | 2% |
| Sugars | 4 г | ** |
| Витамин А (в виде ретинилпальмитат) | 3750 МО | 75% |
| Витамин С (аскорбиновая кислота) | 60 мг | 100% |
| Витамин D3 (как холекальциферол) | 800 МО | 200% |
| Витамин Е (как д-альфа-токоферилацетат) | 22,5 МО | 75% |
| Тиамин (В1) | 750 мкг | 50% |
| Рибофлавін (В2) | 850 мкг | 50% |
| Ниацин (B3) (в виде Ниацинамид) | 10 мг | 50% |
| Витамин В6 (как пиридоксин HCl) | 4 мг | 200% |
| Фолиевая кислота (B9) | 400 мкг | 100% |
| Витамин В12 (как Цианокобаламин) | 12 мкг | 200% |
| Биотин (В7) | 375 мкг | 125% |
| Пантотеновая кислота (B5) (в виде d-пантотената кальция) | 5 мг | 50% |
| Кальций (как трехкальцевойфосфат) | 100 мг | 10% |
| фосфор (С трекальцевойфосфата) | 50 мг | 5% |
| Йод (как йодистый калий) | 150 мкг | 100% |
| Цинк (как цитрат цинка) | 3,75 мг | 25% |
| натрий | 15 мг | <1% |
| Фруктовые сады и сад Veggie Powder Blend: Апельсин, Черника, Морковь, Слива, Гранат, Клубника, Груша, яблуко, буряк, малина, Ананас, гарбуз, вишня, Цветочная капуста, виноград, банан, Клюква, асаи, спаржа, Брокколи, брюссельная капуста, капуста, Огурец, горох, шпинат, помидор | 150 мг | ** |
| Холин (как битартрат холина) | 60 мкг | ** |
| инозит | 40 мкг | ** |
| Процентные суточные значения (DV) основаны на диете на 2000 калорий. ** Добова доза не визначена. | ||

