-17%
1 078 ₴
898 ₴
Рекомендується за:
Що це?
Цей мультивітамінний комплекс складається з вітамінів, мінералів та поживних речовин рослинного походження, які допоможуть дорослим людям вести активний спосіб життя.
Як це працює?
Вітаміни групи В націлені на відновлення та підтримання енергії в організмі. Вітамін С широко відомий своїми протизапальними та антиоксидантними властивостями. Це означає захист імунної системи та підтримання хорошого самопочуття. Вітамін D це універсальний вітамін, який оздоровлює та підтримує практично всі органи в людському тілі, а також разом із вітаміном А та Е сприяє правильному засвоєнню багатьох мінералів. У формулу були додані екстракти червоних екзотичних суперфруктів для посилення смаку. таблетку на день.
| елемент | Вага | Одиниця | Відсоток |
| Порція | 1 | Жувальна таблетка | |
| Порцій в упаковці | 60 | ||
| Калорії | 10 | ||
| Всього вуглеводів | 2 | гр | <1 |
| Цукор | 2 | гр | Вітамін А (бета-каротин) | 5000 | МЕ | 100 |
| Вітамін С (аскорбінова кислота) | 150 | мг | 250 |
| Вітамін D | 400 | МЕ | 100 |
| Вітамін Е (альфа-токоферол) | 100< /td> | МЕ | 333 |
| Вітамін В1 (тіамін) | 15 | мг | 1000 |
| Вітамін В2 (рибофл) авін) | 15 | мг | 882 |
| Вітамін В3 (ніацин) | < td>25мг | 125 | |
| Вітамін В6 | 15 | мг | 750 |
| Фолат (фолієва кислота; вітамін В9) | 100 | мкг | 25 |
| Вітамін В12 (метилкобаламін) | 15 | мкг | 250 |
| Біотин (вітамін В7) | 20 | мкг | 7 |
| Пантотенова кислота (вітамін В5) | 20 | мг< /td> | 200 |
| Кальцій | 10 | мг | 1 |
| Залізо | 5 | мг | 28 |
| Йод | 100 | мкг | 67 |
| Магній | 0,145 | мг | <1 |
| Цинк | 0,325 | мг | < td>2|
| Мідь | 0,05 | мг | 3 |
| Марганець | 0,017 | мг | 1 |
| Червона цільна харчова суміш (буряк, фруктоолігосахариди, гранат, годжі, ноні, мангустин, асаї, журавлина, червона малина, червоний виноград, полуниця, чорниця, бузина, листя зеленого чаю, яблуко, апельсин, гуава, ананас, кавун, манго, горох) | 50 | мг | |
| Лецитин | 25 | мг | |
| Холін | 5 | мг | |
| Гесперидин | 5 | мг | < /td> |
| Бетаїн HCI | 5 | мг | |
| 2,5 | мг | ||
| Біофлавоноїди | 2,5 | мг | |
| ПАБК (пара-амінобензойна кислота) | 2,5< /td> | мг | |
| Інозитол | 2,5 | мг |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Nature's Plus |
| Країна виробник | США |
| Тип | Таблетки |
| Користувальницькі характеристики | |
| Бренд | Nature's Plus |
| Кількість в упаковці | 60 шт |