-17%1 586 ₴
1 322 ₴
Рекомендуется по:
< p>Показания к применению
В возрасте 4 лет и старше жевать две мармеладки в день. Убедитесь, что ребенок тщательно жует. Можно принимать натощак.
Что это?
Это комплекс необходимых мультивитаминов, минералов и нутриентов для здоровья Вашего ребенка в приятной для употребления форме, в виде вкусных жевательных таблеток.
Как это работает?< /span>
Комплекс состоит из многих полезных веществ, включая органическую клетчатку ягод, бузины и инулин голубой агавы. Витамин 3 поддерживает иммунную систему и укрепляет кости и суставы. Ферментированные витамины группы В помогут нервной системе преодолеть любые нагрузки. Витамин A защитит глаза от повреждений и переутомлений. Также в препарат включены другие питательные вещества, которые придадут энергии и бодрости Вашему ребенку для новых открытий.
< td style="width: 7.46479%;" align="right" valign="bottom">2,6| Элемент | Вес | Единица | Процент |
| Порция | 2 | таблетки | |
| Порций в упаковке | 30 | ||
| Калории | 15 | ||
| Всего углеводов | 4 | г | 1%** |
| Пищевые волокна | 1 | г | 4%** |
| Всего сахаров | 1 | г | * |
| Включает 1 г добавленных сахаров | 2%** | ||
| Витамин А (100% в виде бета-каротина) | 300 | мкг | 33,00% |
| Витамин С (в виде аскорбиновой кислоты) | 42 | мг | 47,00% |
| Витамин D3 (как холекальциферол) | 16,6 (664) | мкг (МЕ) | 83,00% |
| Витамин Е (в виде D-альфа-токоферола) | 8 | мг | 53,00% |
| Витамин К (в виде филлохинона [K1) | 40 | мкг | 33,00% |
| Тиамин (в виде гидрохлорида тиамина и ферментной среды) | 0,08 | мг | 7,00% |
| Рибофлавин (и от Ferment Media) | 0,17 | мг | 13,00% |
| Ниацин (в виде ниацинамида и никотиновой кислоты с ферментных сред) | 2,1 | мг | 13,00% |
| Витамин B6 (в виде гидрохлорида пиридоксина и ферментной среды) | 2,2 | мг | 129,00% |
| Фолат (в виде метилфолата, в виде 38 мкг фолиевой кислоты и из ферментной среды)< /td> | 133 | мкг DFE | 33,00% |
| Витамин B12 (в виде метилкобаламина) | 2,4 | мкг | 100,00% |
| Биотин (и с Ferment Media) | 20 | мкг | 67,00% |
| Пантотеновая кислота (в виде D-пантотената кальция и ферментной среды) | мг | 52,00% | |
| Йод (в виде йодида калия) | 100 | мкг | 67,00% |
| Цинк (в виде оксида цинка из ферментной среды) | 3,6 | мкг | 33,00% |
| Селен (в виде селенита натрия) | 36 | мкг | 65,00% |
| Хром (как пиколинат хрома) | 12 | мкг | 34,00% |
| 8 | мг | * | |
| * Денну норму (DV) не встановлено. ** Процент дневной нормы основан на диете в 2000 калорий. Не является важным источником пищевых волокон. За винятком кап. Отличный источник определяется как питательное вещество, обеспечивающее > 20% суточной нормы в соответствии с FDA. | |||
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | New Chapter |
| Страна производитель | США |
| Количество в упаковке | 60 шт |
| Пользовательские характеристики | |
| Бренд | New Chapter |