-17%925 ₴
771 ₴
Рекомендуется по:
< Дети старше 4 лет: разжевывать по 2 пластинки в день.. Детям от 1 до 3 лет принимать по 1 пластинке в день.
Что это?
Эта мультивитаминная и минеральная формула с превосходным вкусом вишни содержит все необходимые компоненты для того, чтобы обеспечить организм Вашего ребенка витаминами, минералами и другими. важными питательными веществами, необходимыми для поддержания здоровья. Это отличная питательная поддержка для выработки энергии и хорошего общего самочувствия ваших детей.< p>Как это работает?
ВитаминD3 поддерживает иммунную систему и укрепляет кости и суставы Витамин A и лютеинпомогут улучшить зрение, защитить глаза от повреждений и переутомлений. Витамины группы В помогут нервной системе преодолеть любые нагрузки. Также в препарат включен широкий спектр полезных для здоровья минералов, включая альций, цинк, селен и марганец. Кроме того, он включает в себя концентрированный комплекс ионизированных микроэлементов полного спектра из морской воды. Плюс растительные экстракты и биофлавоноиды. Полезные вещества этого богатого комплекса придадут энергии и бодрости Вашему ребенку для новых открытий. Принимать его не только полезно, но и приятно, жевательные таблетки имеют вкус вишни.
| < span style="color: #000000;">Элемент | Вес | Единица | Процент | Процент |
| Порция | 2 | таблетки | ||
| Порций в упаковке | 30 | для детей 1 3 лет | для детей старше 4 лет | |
| Всего углеводов | 1 | г | 1% * | < ;1% * |
| Всего сахара | 1 | г | ||
| Вместит 1 г добавленного сахара | < /span> | 4% * | 2% * | |
| Витамин A (в виде бета-каротина) | 375 | мкг RAE | 125,00% | 42,00% |
| Витамин С (в аскорбиновой кислоты) | 25 | мг | 167,00% | 28,00% |
| Витамин D (в виде холекальциферола) | 5 | мкг | 33,00% | 25,00% |
| Витамин E (в виде сукцината d-альфа-токоферола) | 10 | мг | 167,00% | 67,00% |
| Витамин К (в виде фитонадиона) | 2,5 | мкг | 8,00% | 2,00% |
| Тиамин (в виде мононитата тиамина) | 0,75 | мг | 150,00% | 63,00% |
| Рибофлавин (витамин B2) | 0,85 | мг | 170,00% | 65,00% |
| Ниацин (в ниацинамиду) | 10 | мг | 167,00% | 63,00% |
| Витамин B6 (в виде пиридоксина гидрохлорида) | 1 | мг | 200,00% | 59,00% |
| Фолат (в виде 190 мкг фолиевой) кислоты) | 316 | мкг DFE | 211,00% | 79,00% |
| Витамин B12 (в цианокобаламина) | 3 | мкг | 333,00% | 125,00% |
| Биотин | 75 | мкг | 938,00% | 250,00% |
| Пантотеновая кислота (в виде пантотената D-Cal) | 5 | мг | 250,00% | 100,00% |
| Кальций (в виде цитрата кальция) | 100 | мг | 14,00% | 8,00% |
| Железо (в виде фумарата железа) | 9 | мг | 129,00% | 50,00% |
| Йод (в виде йодида калия) | 20 | мкг | 22,00% | 13,00% |
| Магнейсум (в виде оксида магнейса) | 25 | мг | 31,00% | 6,00% |
| Цинк (в виде оксида цинка) | 1,3 | мг | 43,00% | 12,00% |
| Селен (в виде селенита натрия) | 15 | мкг | 75,00% | 27,00% |
| Марганец (в виде Mang. Глюконат) | 0,3 | мг | 25,00% | 13,00% |
| Хром (у хлориду хрому) | 10 | мкг | 91,00% | 29,00% |
| Молибден (в виде молибдата натрия) | 13 | мкг | 76,00% | 29,00% |
| Комплекс ионных микроэлементов (ITM) | 50 | мг | ||
| Инулин (корень цикория [Cichorium intybus]) | 20 | мг | ||
| Лимонный биофлавоноид | 5 | мг | ||
| Экстракт корня имбиря (Zingiber officinale) | 2,5 | мг | ||
| Рутин | 2,5 | мг | ||
| Ликопин (Solanum lycopersicum) | 125 | мкг | ||
| Лютеин | 125 | мкг | ||
| Бор (в виде бората натрия) | 65 | мкг | ||
| * Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. Суточная норма не определена. | ||||
| Основные | |
|---|---|
| Страна производитель | США |
| Производитель | БЭТ |
| Тип | Таблетки |
| Пользовательские характеристики | |
| Бренд | Trace Minerals |
| Количество в упаковке | 60 шт |