-17%1 582 ₴
1 318 ₴
Рекомендуется при:
Показания к применению
В качестве пищевой добавки принимать по три таблетки один раз в день.
Что это?
Мультивитаминная и мультиминеральная добавка - универсальное средство, как для мужчин, так и для женщин. Главное преимущество этого препарата в том, что вы получаете все полезные вещества, витамины и минералы, которые необходимы организму для здорового функционирования. Данный комплекс подойдет как для профилактической поддержки организма, так и для улучшения самочувствия после или во время болезней. Благодаря богатому составу, положительно влияет на все функции и системы организма.
Как это работает?
Главной функцией этого комплекса является поддержка и укрепление иммунитета, профилактика различных заболеваний, связанных с дефицитом тех или иных витаминов и минералов в организме. Важной функцией является замедление процессов старения. Этот эффект достигается за счет тщательно продуманного и сбалансированного состава. Этот комплекс богат фолиевой кислотой и имеет оптимальное содержание железа. Витамины группы В, в том числе биотин и фолиевая кислота, необходимые для укрепления и оздоровления волос, кожи и ногтей. Комплекс минералов необходим для крепких костей и гибких суставов. Хром помогает снизить сахар и уменьшить тягу к сладкому. Также в состав входят растительные компоненты, цельные продукты, богатые незаменимыми жирными кислотами и различными быиофлавоноиды. Каждый из компонентов комплекса помогает поддерживать все жизненно необходимые функции организма. С каждой порцией таблеток вы получите дневную норму всех необходимых микроэлементов, которые не могут в полной мере надежнее в организм с пищей или напитками.
< td align="left" valign="bottom" style="width: 78px;">мкг (МЕ) < td align="right" valign="bottom" sdval="25" sdnum="1049;" style="width: 106px;">25 < td align="right" valign="bottom" style="width: 86px;"> < td align="right" valign="bottom" sdval="30" sdnum="1049;" style="width: 106px;">30 < td align="left" valign="bottom" style="width: 78px;">мг| Элемент | Вес | Единица | Процент |
| Порция | 3 | таблетки | |
| Порций в упаковке | 30 | ||
| < span style="color: #000000;">Калории | 10 | ||
| < span style="color: #000000;">Всего углеводов | 2 | г | <1%** |
| Пищевая клетчатка | 1 | г | 4%** |
| Белки | 1 | г | 2%** |
| Витамин A (в виде бета-каротина) | 3000 (10 000) | < span style="color: #000000;">мкг RAE (МЕ) | 333,00% |
| Витамин C (в виде аскорбиновой кислоты) | 1000 | мг | 1111,00% |
| Витамин D (в виде холекальциферола [веганского витамина D3])< /td> | 25 (1000) | 125,00% | |
| Витамин E (в виде d-альфа-токоферилл сукцината) | 134 (200) | мг (МЕ) | 893,00% |
| Витамин К (в виде менахинона-4, менахинона-7 [K2]) | 80 | мкг | 67,00% |
| Тимин (витамин B1) (в виде тиамина гидрохлорида) | 25 | мг | 2083,00% |
| Рибофлавин (витамин B2) | 25 | мг | 1923,00% |
| Ниацин (в виде никотинамида) | 40 | мг NE | 250,00% |
| Витамин B6 (в виде пиридоксина гидрохлорида) | мг | 1471,00% | |
| Фолат (в виде L-5-метилтетрагидрофолата кальция) (400 мкг L-метилфолата)< /span> | 667 | мкг DFE | 167,00% |
| Витамин B12 (в виде цианокобаламина) | 1000 | мкг | 41667,00% |
| Биотин | 100 | мкг | 333,00% |
| Пантотеновая кислота (в виде пантотената кальция) | 60 | мг | 1200,00% |
| Холин (в виде битартрата) | 30 | мг | 5,00% |
| Кальций (в виде аминоатного комплекса) | 200 | мг | 15,00% |
| Железо (в виде аминоатного комплекса, аскорбата) | 18 | мг | 100,00% |
| Йод (в виде йодида калия) | 150 | мкг | 100,00% |
| Магний (в виде аминоатного комплекса) | 100 | мг | 24,00% |
| Цинк (в виде аминоатного комплекса, пиколината) | 15 | мг | 136,00% |
| Селен (в виде аминоатного комплекса) | 25 | мкг | 45,00% |
| Медь (в виде аминоатного комплекса) | 0,5 | мг | 56,00% |
| Марганец (в виде аминоатного комплекса) | 2 | мг | 87,00% |
| Хром (в виде аминоатного комплекса) | 20 | мкг | 57,00% |
| Молибден (в виде аминоатного комплекса) | 38 | мкг | 84,00% |
| Спирулина | 1000 | мг | |
| Цельные продукты, богатые незаменимыми жирными кислотами Смесь энергетической и пребиотической клетчатки: содержит полезные жирные кислоты (из целлюлозы, спирулины, черной смородины, семян подсолнечника, окотадекановой кислоты > | 500 | мг | |
| Биофлавоноиды (с Плоды и кожура цитрусовых) (активные флаваноны, флаванолы, родственные фенольные соединения [28 мг]) | 60 | мг | < /td> |
| Корень женьшеня обычного (Panax ginseng) | 50 | мг | |
| Инозитол | 30< /span> | мг | |
| Кверцетин (из дыморфанды [вид Dimorphandra])< /td> | 30 | мг | |
| Папаин (из плодов папайи) | мг | ||
| Рутин (из почек софоры японской) | 25 | ||
| Бетаину гидрохлорид | 25 | мг | |
| Яблочный пектин | 20 | мг | |
| Парааминобензойная кислота (ПАБК) | 15 | < span style="color: #000000;">мг | |
| Хлорофилл (из листьев шелковицы, натрия, меди, хлорофилина и спирулины) | 15 | мг | |
| < span style="color: #000000;">Бромелаин (из плодов ананаса) (24 единицы растворения желатина) | 12 | мг | |
| Гесперидин (из цельных плодов Citrus sinensis) | 10 | мг | |
| Амилаза (из продуктов ферментации аспергила (Aspergillus oryzae)) | 5 | мг | |
| Липаза (из продуктов ферментации гриба аспергила черного [Aspergillus niger]) | 5 | мг | |
| Каротиноиды | 4 | < span style="color: #000000;">мг | |
| Октакозанол | 200 | мкг | < /td> |
| ** Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. Добова норма не визначена. | |||
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Nature's Plus |
| Страна производитель | США |
| Пользовательские характеристики | |
| Бренд | Nature's Plus |
| Количество в упаковке | 90 шт |