–17%2 226 ₴
1 855 ₴
100% Whey Protein Professional Scitec Nutrition - высококачественный концентрат ультрафильтрованного сывороточного протеина. Сывороточный протеин считается лучшим из всех бодибилдинговых белков и обладает самой высокой биологической ценностью. Whey Protein Professional содержит отличный аминокислотный профиль (25% концентрированных аминокислот лейцина, изолейцина, валина). Это значительно больше, чем в любом другом источнике протеина. Аминокислотный профиль 100% Whey Protein Professional имеет в своем составе 47.5% анаболических аминокислот, таких как аргинин, глютамин и тирозин.
В 100% Whey Protein Professional содержится до 10 процентов чистых микрофракции иммуноглобулина белка, который укрепляет действие на иммунную систему организма. 100% Whey Protein Professional также являются квадропептидами, которые помогают вашим мышцам бороться с катаболическими процессами после интенсивной тренировки. способствует улучшению выработки в организме эндогенного глютатиона, являющегося естественным антиоксидантом. В составе
100% Whey Protein ProfessionalПри низком содержании лактозы, имеет большее количество распространенной в мышцах человека аминокислоты L-глютамина. "Вы являетесь тем, что Вы едите!" Поэтому Scitec Nutrition дополнив формулу 100% Whey Protein Professional смесью ферментов, помогающих организму усваивать и использовать весь спектр строительного материала и превращая ваши усилия в эффектные мышцы!
Наша формула без аспартаму.
Смешайте одну порцию (3/4 мерной ложки 30 г) с 250 мл воды.
В тренировочные днипринимайте 1 порцию после тренировки.
В нетреновочные дни: принимайте 1 порцию в час дня.
| Пищевая ценность | 30 г | 100 г |
|---|---|---|
| Калорийность | 114 ккал | 382 ккал |
| Жири | 1,8 г | 5,9 г |
| - из них насыщенные жиры | 1 г | 3,2 г |
| Вуглеводи | 2,5 г | 8.4 г |
| - из них сахара | 1,8 г | 5,9 г |
| Протеин | 22 г | 73 г |
| Соль | 0,39 г | 1,3 г |
| Другие ингредиенты | ||
| Таурин | 990 мг | 3300 мг |
| L-глютамін | 500 мг | 1667 мг |
| L-аргінін | 414 мг | 1378 мг |
| L-лейцин | 100 мг | 333 мг |
| Бромелайн | 13 мг | 43 мг |
| Папаин | 13 мг | 43 мг |
| Вкус Ice Coffee содержит кофеин (80 мг на порцию (30 г) | ||
| Аминокислотный профиль в 100 г продукта | ||
| Незаменимые аминокислоты | ||
| L-гистидин | 1,3 г | |
| L-изолейцин | 4 г | |
| L-лейцин | 7,7 г | |
| L-лизин | 6,4 г | |
| L-метионин | 1,6 г | |
| L-фенилаланин | 2,2 г | |
| L-треонін | 4.5 г | |
| L-триптофан | 1,2 г | |
| L-валін | 3,9 г | |
| 32,8 г | ||
| Условно незаменимые аминокислоты | ||
| L-аргінін | 3,2 г | |
| L-цистеин | 2,2 г | |
| L-глютамін | 13,7 г | |
| L-пролин | 3,8 г | |
| L-тирозин | 2,1 г | |
| 25 г | ||
| Незаменимые аминокислоты | ||
| L-аланін | 3,3 г | |
| L-аспарагиновая кислота | 7,4 г | |
| Глицин | 1,2 г | |
| L-серин | 3,3 г | |
| 15,2 г | ||
| Всего BCAA | 15,6 г | |
| Состав | ||
| Быстрорастворимые сывороточные протеины >концентрат сывороточного протеина (молоко) [эмульгатор: лецитин (соя)], изолят сывороточного протеина (молоко) [эмульгатор: лецитин (соя)] символь, таурин, ароматизаторы, L-аргинин, L-глютамин, соль, загусник (ксантантова (ксантановая) камедь), подсластители (ацесульфам K, сукралоза), L-лейцин, антистежающий агент (диоксид кремния), бромелайн из ананаса (1200 GDU/г), папаин из папайи 0, 07% (1,5 FIP U/мг). Включает: молоко, сою. | ||
| Фасовки | ||
| 30 г - 1 порция, 500 г - 16 порций, 920 г - 30 порций, 2,35 кг - 78 порций, 5 кг - 166 порций. | ||
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Scitec Nutrition |
| Страна производитель | Венгрия |
| Пользовательские характеристики | |
| Бренд | Scitec Nutrition |
| Вага (г) | 920 |
| Вкус | pistachio white chocolate |