
1 559 ₴
MST Best Whey Protein источник сывороточного протеина
MST Best Whey Protein это не просто добавка, это ключ к лучшему физическому состоянию. Этот сывороточный протеин Best Whey Protein от MST является исключительно высококачественным продуктом, созданным для спортсменов и всех, кто заботится о своем здоровье.
Сывороточный протеин это основа для роста мышц и восстановления тканей. MST Best Whey Protein обеспечивает ваш организм белком высшего качества, что способствует эффективному росту и регенерации мышц.
Продукт Best Whey Protein быстро усваивается, что позволяет вашему телу быстро получать необходимые аминокислоты после тренировок или в любое другое время. Это поддерживает энергию и восстановление.
MST Best Whey Protein выполняется с соблюдением самых высоких стандартов качества. Это гарантирует, что каждая порция полностью безопасна и эффективна.
Протеиновая добавка Best Whey Protein ваш надежный спутник на пути к лучшему физическому состоянию. Если вы стремитесь к укреплению мышц, повышению энергии и общего улучшения своего здоровья, этот протеин ваш выбор номер один.
Смешайте одну порцию (1 мерная ложка - 30 г) с 300 мл воды или обезжиренного молока (1,5% жирности).
В тренировочные дни: принимайте до и после тренировки.
В нетренировочные дни: принимайте утром или вечером.
| Пищевая ценность | ||
|---|---|---|
| 30 г | 100 г | |
| Калорийность | 115 ккал | 383 ккал |
| Жири | 2,1 г | 7,1 г |
| - их насыщенные жиры | 0,8 г | 2,7 г |
| Вуглеводи | 1,7 г | 5,6 г |
| - из них сахара | 1,5 г | 4,9 г |
| Клетчатка | 0,5 г | 1,7 г |
| Протеин | 22 г | 72 г |
| Соль | 0.1 г | 0.33 г |
| Кальций | 221 мг | 738 мг |
| Фосфор | 138 мг | 461 мг |
| DigeZyme | 505 мг | 1,683 мг |
| Альфа аминаза 24000 DU/г, протеаза 6000 PC/г, целлюлаза 1100 CU/г, галахтогидроза лактазы 4000 ALU/г, липаза 200 FIP/г | ||
| Аминокислотный профиль | ||
| L-лейцин | 2,3 г | 7,6 г |
| L-валін | 1,3 г | 4,2 г |
| L-изолейцин | 1,4 г | 4,6 г |
| L-лизин | 2,1 г | 6,9 г |
| L-треонін | 1,4 г | 4,8 г |
| L-метионин | 0,47 г | 1,6 г |
| L-триптофан | 0,3 г | 1 г |
| L-гистидин | 0.36 г | 1,2 г |
| L-пролин | 1,2 г | 3,9 г |
| L-тирозин | 0.56 г | 1,9 г |
| L-аргінін | 0,45 г | 1,5 г |
| L-глицин | 0,3 г | 1 г |
| L-цистеин | 0,47 г | 1,6 г |
| L-глютаминовая кислота | 3,9 г | 13 г |
| L-аспарагиновая кислота | 2,4 г | 7,9 г |
| L-серин | 0,99 г | 3,3 г |
| L-аланін | 1,1 г | 3,6 г |
| L-фенилаланин | 0,64 г | 2,1 г |
| Состав | ||
| Молочный протеин (концентрат сывороточного белка, эмульгатор (лецитины) 92,3%, обезжиренный какао порошок, ароматизатор, мультиферментный комплекс DigeZyme (альфа-амилаза, протеаза, целлюлаза, галактогидролаза, лактаза, лиза). Включает: молоко. | ||
| Фасовки | ||
| 25 г - 1 порция, 510 г - 17 порций, 900 г - 30 порций, 2,01 кг - 67 порций. | ||
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | MST |
| Страна производитель | Германия |
| Тип | Порошок |
| Пользовательские характеристики | |
| Бренд | MST |
| Вага (г) | 510 |
| Вкус | banana yogurt |