
1 002 ₴
| Элемент | Единица | Процент | |
| Порция | 1 | капсула | |
| Порций в упаковке | 60 | ||
| Тиамин (B1) (в виде тиамина гидрохлорида) | 25 | мг | 2083% |
| Рибофлавин (витамин B2) | 2 ,5 | мг | 192% |
| Альфа-липоевая кислота | 600 | мг | ** |
| ** Добова норма не визначена |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Natural Factors |
| Тип | Капсулы |
| Пользовательские характеристики | |
| Количество в упаковке | 60 шт |