-17%1 012 ₴
843 ₴
| Елемент | < td width="122" style="width: 155px;">ВагаОдиниця | Відсоток | |
| Порція | 1 | капсула | |
| Порцій в упаковці | 60 | < /tr> | |
| Тіамін (B1) (у вигляді тіаміну гідрохлориду) | 25 | мг | 2083% |
| Рібофлавін (вітамін B2) | 2 ,5 | мг | 192% | < /tr>
| Альфа-ліпоєва кислота | 600 | мг | ** |
| ** Добова норма не визначена |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Natural Factors |
| Тип | Капсули |
| Користувальницькі характеристики | |
| Кількість в упаковці | 60 шт |