-17%1 374 ₴
1 145 ₴
| Елемент | < td width="122" style="width: 155px;">ВагаОдиниця | Відсоток | |
| Порція | 2 (30; 1= 2) | ст. л. (мл; ковпачок = ст. л.) | |
| Порцій в упаковці | 32 | ||
| Залізо (з КМЦ) | 0,25 | мг | 1% |
| Калій (з КМЦ) | 10 | мг< /td> | < 1% |
| Рідкий колоїдний комплекс мінералів (КМЦ) | 30 | мл | ** |
| ** Добова норма не визначена |
| Основні | |
|---|---|
| Корисні речовини | минералы |