-17%1 255 ₴
1 046 ₴
| Элемент | Единица | Процент | |
| Порция | 2 (30; 1= 2) | вт. л. (мл; колпачок = ст. л.) | |
| Порций в упаковке | 32 | ||
| Железо (с КМЦ) | 0,25 | мг | 1% |
| Калий (с КМЦ) | 10 | мг< /td> | < 1% |
| Жидкий коллоидный комплекс минералов (КМЦ) | 30 | мл | ** |
| ** Добова норма не визначена |
| Основные | |
|---|---|
| Полезные вещества | минералы |