
1 050 ₴
| Елемент | Одиниця | Відсоток | |
| Порція | 2 | таблетки | |
| Порцій в упаковці | 30 | ||
| Калорії | 20 | ||
| 5 | г | 2%* | |
| Всього цукру | 3 | г | ** |
| Зміст 3 г доданого цукру | 6%* | ||
| натрій (у вигляді цитрату натрію) | 10 | мг | < 1% |
| Хлорофіл (натрій-мідний хлорофілін) | 50 | мг | ** |
| * Відсоток від добової норми за умови споживання 2000 калорій на день. | |||
| ** Добова норма не визнана |
| Користувальницькі характеристики | |
|---|---|
| Кількість в упаковці | 60 шт |