-17%1 501 ₴
1 251 ₴
| Елемент | < td width="122" style="width: 155px;">ВагаОдиниця | Відсоток | |
| Порція | 1 (3,8) | мірна ложка (г) | |
| Порцій в упаковці | 50 | ||
| Калорії | 15 | ||
| Всього вуглеводів | 3 | г | 1%** |
| Харчова клітковина | 3 | г | 11% |
| Вітамін С (у вигляді аскорбінової кислоти) | 1000 | мг | 1111% |
| Цинк (з глюконату цинку) | 10 | мг | 91% |
| Екстракт чорної бузини | 200 | мг | ** |
| Комплекс іонних мікроелементів (ITM) Концентрований комплекс іонних мікроелементів повного спектру. | 100 | мг | ** |
| * Відсоток від добової норми за умови споживання 2000 калорій на день. | < td width="92" style="width: 117px;"> | ||
| ** Добова норма не визначена |
| Користувальницькі характеристики | |
|---|---|
| Вага (г) | 190 |
| Основні | |
| Корисні речовини | цинк |