-17%718 ₴
598 ₴
| Элемент | Единица | Процент | |
| Порция | 2 (51) | мл (крапля) | |
| Порций в упаковке | 15 | ; | |
| Калории | 5 | ||
| Всего углеводов | 2 | г | < 1%* |
| Ива белая (Salix alba L.) Экстракт коры (1: 1), эквивалент сухих трав | 2000 | мг | |
| * Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий | |||
| Добова норма не визначена |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Nature's Answer |