-17%844 ₴
703 ₴
| Елемент | < td width="122" style="width: 155px;">ВагаОдиниця | Відсоток | |
| Порція | 2 (85) | мл (крапель) | |
| Порцій в упаковці | 15 | ||
| Калорії | 5 | < /tr> | |
| Всього вуглеводів | 1 | < td width="92" style="width: 117px;">г< 1%* | |
| Екстракт кореня дягиля лікарського (Angelica sinensis [олива]) (еквівалент [1:2] сухих трав) | 2000 | мг | |
| * Відсоток від добової норми за умови споживання 2000 калорій на день. | |||
| Добова норма не визначена |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Nature's Answer |