-17%695 ₴
579 ₴
| Элемент | Вес | Единица< /td> | Процент |
| Порция | 3 | капсули | |
| Порций в упаковке | 20 | &nsp ; | |
| Натрий | 90 | мг | 4 % |
| Глюкозамин сульфат (раковидный) | 1500 | мг | ** |
| Сульфат хондроитина (бичий) | 1200 | мг | ** |
| ** Добова норма не визначена. |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Natural Factors |
| Тип | Капсулы |
| Пользовательские характеристики | |
| Количество в упаковке | 60 шт |