-17%1 206 ₴
1 005 ₴
| Елемент | Вага | Одиниця< /td> | Відсоток |
| Порція | 1 | капсула | |
| Порцій в упаковці | 180 | ; | |
| Калорії | 10 | ||
| Усього жирів | 1 | г | 1% |
| Поліненасичені жири | 0,5 | г | ** |
| Холестерин | 5 | мг | 2% |
| Жир дикого аляскинського лосося | 1000 | мг | ** |
| Жирні кислоти омега-3 | 200 | мг | ** |
| Ейкозапентаєнова кислота (ЕПК) | 80 | мг | ** |
| Докозагексаєнова кислота (ДГК) | 70 | мг | ** |
| Відсоток від добової норми за умови споживання 2000 калорій на день | |||
| ** Добова норма не визначена. |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Natural Factors |
| Країна виробник | США |
| Корисні речовини | жирні кислоти |
| Жирні кислоти | омега-3 |
| Користувальницькі характеристики | |
| Бренд | Natural Factors |
| Кількість в упаковці | 180 шт |