-17%1 247 ₴
1 039 ₴
| Элемент | Единица | Процент | |
| Порция | 1 | капсула | |
| Порций в упаковке | 60 | ||
| Калории | 10 | ||
| 1 | г | 1% | |
160 | ** | ||
| Жирные кислоты (85 95%) | 136 | мг | |
| Фитостерол (из сои) (45%&бета-ситостерола) | 100 | мг | ** |
| Экстракт корня крапивы двудомной 10:1 (Urtica dioica) | 75 | мг | ** |
| Экстракт цветочной пилы ржи 20:1 (Secale cereale) | 25 | ** | |
| 25 | мг | ** | |
| Екстракт кореня куркуми (Curcuma longa) | 25 | мг | ** |
| Куркуминоиды (95%) | 23,8 | мг | ** |
| Экстракт плодов томата (Lycopersicon esculentum) | 1 | мг | ** |
| Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. | |||
| ** Добова норма не визначена |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Natural Factors |
| Страна производитель | США |
| Полезные вещества | жирные кислоты |
| Пользовательские характеристики | |
| Бренд | Natural Factors |
| Количество в упаковке | 60 шт |