-17%2 509 ₴
2 091 ₴
| Елемент | Вага | Одиниця | Відсоток |
| Порція | 1 | капсула | |
| Порцій в упаковці | < td style="width: 150px; height: 18px;">240|||
| Калорії | 10 | ||
| Усього жирів | 1 | г | 1% |
| Поліненасичені жири | 1 | г | ** |
| Холестерин | 5 | мг | 2% |
| Концентрат риб'ячого жиру фармацевтичного ступеня чистоти (молекулярно дистильований, ультраочищений) (анчоуси, сардини та/або макрель) | 1170 | мг | ** |
| Омега-3 жирні кислоти | 630 | мг | ** |
| Ейкозапентаєнова кислота (ЕПК) | 400 | мг | ** |
| Докозагексаєнова кислота (ДГК) | 200 | мг | ** |
| Відсоток від добової норми за умови споживання 2000 калорій на день. | |||
| ** Добова норма не визначена. | |||
| Форма етилового ефіру. |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Natural Factors |
| Страна производитель | США |
| Полезные вещества | жирные кислоты |
| Жирные кислоты | омега-3 |
| Пользовательские характеристики | |
| Бренд | Natural Factors |
| Количество в упаковке | 240 шт |