-17%1 832 ₴
1 527 ₴
| Элемент | Вес | Единица< /td> | Процент |
| Порция | 2 | капсули | |
| Порций в упаковке | 30 | ||
| Калории | 25 | ||
| Всего жиров | 3 | г | 4% |
| Полиненасыщенные жиры | 2,5 | г | ** |
| Холестерин | 15 | мг | 5% |
| Витамин D3 (в виде холекальциферола) | 25 (1000) | мкг (МЕ) | 125% |
| Концентрат рыбьего жира фармацевтической степени чистоты (дистилированный на молекулярном уровне, ультраочищенный)(анчоусы, сардины, макрель и/или сельди) | 3200 | мг | ** |
| Омега-3 жирные кислоты | 2150 | мг | ** |
| Эйкозапентаеновая кислота (ЭПК) | 1360 | мг | ** |
| Докозагексаеновая кислота (ДГК) | 670 | мг | ** |
| Докозапентаеновая кислота (ДПК) | 120 | мг | ** |
| Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. | |||
| ** Добова норма не визначена |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Natural Factors |
| Страна производитель | США |
| Тип | Капсулы |
| Полезные вещества | жирные кислоты |
| Жирные кислоты | омега-3 |
| Пользовательские характеристики | |
| Бренд | Natural Factors |
| Количество в упаковке | 60 шт |