-17%691 ₴
576 ₴
| Элемент | Единица | Процент | |
| Порция | 1 | таблетка | |
| Порций в упаковке | 45 | ||
| N-ацетил-L-цистеин | 200 | ** | |
| 100 | мг | ** | |
| Экстракт корня алтея 4:1 (Althaea officinalis) | 100 | мг | ** |
| Экстракт листа коровяка 4:1 (Verbascum thapsus) | 100 | мг | ** |
| Экстракт коры чеreмхи 4:1 (Prunus serotina) | 100 | мг | ** |
| Экстракт растения шандры 4:1 (Marrubium vulgare) | 50 | мг | ** |
| Экстракт листьев плюща (Hedera helix) | 50 | мг | ** |
| Гедерокозид С (10%) | 5 | мг | ** |
| ** Добова норма не визначена. | |||
| GDU (единицы переваривания желатина) |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Natural Factors |
| Пользовательские характеристики | |
| Количество в упаковке | 45 шт |