-17%1 012 ₴
843 ₴
| Элемент | Единица | Процент | |
| Порция | 3 | капсули | |
| Порций в упаковке | 30 | ||
| Вітамін А (50% пальмітат і 50% бета-каротин) | 10 000 | МЕ | 200% |
| Вітамін С (аскорбат) | 250 | мг | 417% |
| Витамин D3 (холекальциферол) (ланолин) | 1000 | МЕ | 250% |
| Витамин Е (d-альфа-токоферилацетат) | 150 | МЕ | 500% |
| Витамин K2 (менахинон) (с фасоли натто) | 20 | мкг | 25% |
| Тиамин (хлорид) | 30 | мг | 2000% |
| Рибофлавін | 20 | мг | 1176% |
| Ниацин (50% ниацинамид) | 50 | мг | 250% |
| Витамин B6< /td> | 40 | мг | 2000% |
| Фолат (фолиевая кислота) | мкг | 250% | |
| Витамин B12 (метилкобаламин) | 250 | мкг | 4167% |
| биотин | 100 | мкг | 33% |
| Пантотенова кислота (пантотенат кальцію) | 50 | мг | 500% |
| Кальций (карбонат и цитрат) | 200 | мг | 20% |
| Йод (йодид калия) | 500 | мкг | |
| Магній (аспартат) | 100 | мг | 25% |
| Цинк (цитрат) | 15 | мг | 100% |
| Селен (селенометионин) | 100 | мкг | 143% |
| Медь (глюконат) | 1, 5 | мг | 75% |
| Марганец (цитрат) | 10 | мг | 500% |
| Хром (полиникотинат) | 400 | мкг | 333% |
| Молибден (цитрат) | 40 | мкг | 53% |
| Калий (цитрат) | 20 | мг | <1% |
| Екстракт куркуми (Curcuma longa) ( кореневище) | 50 | мг | ** |
| BerryRich Собственный экстракт всей фруктовой смеси ( виноград, гранат, земляника, клюква, голубика, малина и черника) | 50 | мг | ** |
| BlueRich Blueberry (вакциниум corymbosum) (фрукты) 36: 1 | 50 | мг | ** |
| Холин (bitartrate) | 40 | мг | ** |
| инозит | 40 | мг | ** |
| Бетаин (гидрохлорид)< /td> | 30 | мг | ** |
| Коензим Q10 | 20 | мг | ** |
| Хорошие ферменты | 10 | мг | **< /td> |
| Индол-3-карбинол | 5 | мг | ** |
| Бор (цитрат) | 3 | мг | ** |
| Лютеин | 5 | мг | ** |
| Ванадиум (хелат) | 50 | мкг | ** |
| * * Добова доза не визначена | < /td> |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Natural Factors |
| Страна производитель | США |
| Тип | Капсулы |
| Пользовательские характеристики | |
| Количество в упаковке | 90 шт |