-17%1 834 ₴
1 528 ₴
| Элемент | Вес | Единица< /td> | Процент |
| Порция | 2 | таблетки | |
| Порций в упаковке | 30 | ||
| Витамин&Ab (натуральный бета-каротин из водорослей) (Dunaliella salina) (цельные растения) | 6000 | мкг | 667% |
| Витамин&C (органическая амла, смесь аскорбатов) (Phyllanthus emblica) (плоды) | 165 | мг | 183% |
| Витамин&D3 (холекальциферол, лишайник) (цельные растения) | 25 (1000) | мкг (МЕ) | 125% |
| Витамин&E(d-альфа-токоферол из подсолнечного масла) | 20 | мг | 134% |
| Витамин&K2 (менахинон-7) (MK-7) (бобы натто) | 80 | мкг | 67% |
| Тиамин (бенфотиамин) (жирорастворимая форма витамина B1) | 6,7 | мг | 558% |
| Рибофлафин (рибофлавин-5'-фосфат) | 2,5 | мг | 192% |
| Ниацин (гексаникотинат инозитола) | 25 | мг | 156% |
| Витамин B6 (пиридоксаль-5-фосфат) | 2,5 | мг | 147% |
| Фолат (в виде соли глюкозамина кислоты (6S)-5-метилтетрагидрофолата (MTHF), Quatrefolic ) | 1360 (800) | мкг пищевого фолатного эквивалента (DFE) (мкг фолиевой кислоты) | 340% |
| Витамин&B12 (метилкобаламин) | 400 | мкг | 16 667% |
| Пантотеновая кислота (пантетин) | 10 | мг | 200% |
| Кальций (органический водоросли, аскорбат кальция) (Mesophyllum superpositum) (цельные растения) | 25 | мг | 2% |
| Йод (морские водоросли) (Ascophyllum nodosum) (цельные растения) | 150 | мкг | 100% |
| Магній (цитрат, малат, сукцинат, гліцинат, аспартат, аскорбат) | 25 | мг | 6% |
| Цинк (пиколнат) | 25 | мг | 227% |
| Селен (пророщенный чеснок, селенометионин) (Allium sativum) (головки) | 100 | мкг | 182% |
| Медь (бисглицинат) | 2 | мг | 222% |
| Марганець (цитрат, малат, сукцинат, гліцинат, аспартат, аскорбат) | 5 | мг | 217% |
| Хром (пиколонат) | 400 | мкг | 1143% |
| Экстракт сереной (Serenoa repens) (из ягод) | 50 | мг | ** |
| Лютеин (Tagetes erecta) (цветы календулы) | 2 | мг | ** |
| Ликопин (Lycopersicum esculentum) (плоды помидора) | 2 | мг | ** |
| Бор (цитрат) | 1,5 | мг | ** |
| Смесь каротиноидов натурального происхождения (альфа-каротин, криптоксантин, зеаксантин и лютеин из водорослей) (Dunaliella salina) (цельные растения) | 350 | мкг | ** |
| Питательные вещества с фермы Fresh Factors Мы берем 200 г свежих сырых растений с нашей фермы Fresh Factors и обрабатываем их с помощью метода EnviroSimplex для сохранения и усиления общей пользы цельных продуктов, используемых для приготовление живой пищи Свежие овощи: органическая кудрявая капуста (листья), органическая люцерна (надземные части), органическая петрушка (надземные части), каперсы колючие (плоды), органические артишоки (листья), органическая черная редька (корнеплоды), зеленые побеги. (листья), органический сельдерей (наследие), органическая свекла (корнеплоды), органический помидор; редька (корнеплоды), органическая цветная капуста (надземные части), органическая капуста (листья), органическая руккола (листья), органическая жеруха (листья), пророщеный чеснок (головки); ультраполифенолы из цельных фруктов: виноград, гранат, клубника, органическая клюква, органическая черника, малина, голубика, органическая амла (Phyllanthus emblica), лимонник китайский, красный апельсин, органическая ягода асаи; травы и растения: Theracurmin (куркума (Curcuma longa), органический декофеинизированный зеленый чай (листья), органическая расторопша (наследие), органический имбирь (коричневы), органическая эхинацея (надземные части), цветки бархатцев, органический одуванчик (корень), орегано (надземные части), органическая перечная мята (надземные части), органическая кудрявая мята (надземные части); | |||
| ** Добуткова норма не визначена |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Natural Factors |
| Страна производитель | США |
| Пользовательские характеристики | |
| Бренд | Natural Factors |
| Количество в упаковке | 60 шт |