-17%1 386 ₴
1 155 ₴
| Элемент | Единица | Процент | ||||
| Порция | 2 | таблетки | ||||
| Порций в упаковке | 30 | |||||
| Витамин&Ab (натуральный бета-каротин из водорослей) (Dunaliella salina) (цельные растения) | 10 000 | МЕ | 200% | |||
| Витамин С (органическая амла, смесь аскорбатов) (Phyllanthus emblica) (плоды) | 90 | мг | 150%" ) | 1000 | МЕ | 250% |
| Витамин E (d-альфа- токоферол из масла) | 30 | МЕ | 100% | |||
| Витамин K2 ( менахинон-7) (MK-7) (бобы натто) | 80 | мкг | 100% | |||
| Тиамин (бенфотиамин) (жирорастворимая форма витамина B1) | 1,6 | мг | 107% | |||
| Рибофлафин (рибофлавин-5'-фосфат) | 2,5 | мг | 147% | |||
| Ниацин (гексаникотинат инозитола) | 25 | мг | 125% | |||
| Витамин B6 (пиридоксаль-5-фосфат) | 2,5 | мг | 125% | |||
| Фолат (в виде соли глюкозамина кислоты (6S)-5-метилтетрагидрофолата (MTHF), Quatrefolic ) | 800 | мкг | 200%< /td> | |||
| Витамин B12 (метилкобаламин) | 400 | мкг | 6667% | |||
| Пантотенова кислота (пантетин) | 10 | мг | 100% | |||
| Кальций (органические водоросли, аскорбат кальция) (Mesophyllum superpositum) (цельные растения) | 25 | мг | 3% | |||
| Йод (морские водоросли аскофилум (Ascophyllum nodosum)) (цельные растения) | 150 | мкг | 100% | |||
| Магній (цитрат, малат, сукцинат, гліцинат, аспартат, аскорбат) | 25 | мг | 6% | |||
| Цинк (пиколнат) | 25 | мг | 167% | |||
| Селен (пророщенный чеснок, селенометионин) (Allium sativum) ( головки) | 100 | мкг | 143% | |||
| Медь (бисглицинат) | 2 | мг | 5 | мг | 250% | |
| Хром (пиколонат) | 400 | мкг | 333% | |||
| Лютеин (цветы бархатцев) (Tagetes erecta ) | 2 | мг | ** | |||
| Ликопин (плоды томата) (Lycopersicon esculentum) | 2 | мг | ** | |||
| Бор (цитрат) | 1,5 | мг | ** | |||
| Смесь натуральных каротиноидов (альфа-каротин, криптоксантин, зеаксантин и лютеин из водорослей) (Dunaliella salina) (цельные растения) | 350 | мкг | ** | |||
| Питательные вещества с фермы Fresh Factors Мы берем 200 г свежих сырых растений с нашей фермы Fresh Factors и обрабатываем их с помощью метода EnviroSimplex цельных продуктов, используемых для приготовления живой пищи. Свежие овощи: органическая кудрявая капуста (листья), органическая люцерная (надземные части), органическая петрушка (надземные части), каперсы колючие (плоды), органический артишок листьев, органическая черная редька (корнеплоды), зеленые побеги ячменя, кайенский перец (листья), органический сельдерей (наследие), органическая свекла (корнеплоды), органический помидор; крестоцветные овощи: васаби (корневы) наземные части), органический крес-салат (лист), дайкон (корнеплоды), красная редька (корнеплоды), органическая цветная капуста (надземные части), органическая капуста (листья), органическая руккола (листья), органическая жеруха (листья), пророщеный чеснок (головки); & Бангладеш; и растения: Theracurmin (куркума (Curcuma longa), органический декофеинизированный зеленый чай (листья), органическая расторопша (наследие), органический имбирь (корнише), органическая эхинацея (надземные части), цветки чернобривцев, органический одуванчик (корень) органическое орегано (надземные части), органическая перечная мята (надземные части), органическая кудряная мята (надземные части); ), бурые водоросли. /td> | ||||||
| ** Добова норма не визначена |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Natural Factors |
| Страна производитель | США |
| Пользовательские характеристики | |
| Бренд | Natural Factors |
| Количество в упаковке | 60 шт |