–17%887 ₴
739 ₴
| Элемент | Единица | Процент | |
| Порция | 1 | капсула | |
| Порций в упаковке | 90 | ||
| Калории | 10 | ||
| Калорий из жира | 10 | ||
| Всего жиров | 1 | г | 2% |
| Лецитин (из сои)< /td> | 1200 | мг | ** |
| Фосфатидилхолин | 420 | мг | ** |
| Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. | |||
| ** Добова норма не визначена. |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Natural Factors |
| Количество в упаковке | 90 шт |