-17%1 163 ₴
969 ₴
| Элемент | Единица | Процент | |
| Порция | 2 | таблетки | |
| Порций в упаковке | 30 | ||
| Калории | 15 | ||
| 3 г | г | 1% | |
| Всего сахара | 3 г | г | ** |
| Содержание 3 г добавленного сахара | 6% | ||
| L-теанін Suntheanine | 200 мг | мг | ** |
| 5-гидрокситриптофан (5-HTP) (грифония (Griffonia simplicifolia) (насыщение) | 30 мг | ** | |
| 3 мг | мг | ** | |
| Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. | |||
| ** Добова норма не визначена |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Natural Factors |
| Для улучшения | сна |
| Пользовательские характеристики | |
| Количество в упаковке | 60 шт |