
752 ₴
| Элемент | Единица | Процент | |
| Порция | 1 | таблетка | |
| Порций в упаковке | 90 | ||
| Калории | 5 | ||
| Всего углеводов | 1 | г | < 1% |
| Глицирризинат экстракта солодки 10:1 (Glycyrriza glabra) (корень) | 400 | мг | ** |
| Порошок из семян аниса | 55 | мг | ** |
| Порошок из листьев стевии | 2,6 | мг | ** |
| Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. | |||
| ** Добова норма не визначена |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Natural Factors |
| Пользовательские характеристики | |
| Количество в упаковке | 90 шт |