
850 ₴
| Элемент | Единица | Процент | |
| Порция | 1 | капсула | |
| Порций в упаковке | 90 | ||
| Экстракт корня валерианы (5:1) (Valeriana officinalis) | 100 | мг | ** |
| Валерентовые кислоты | 0,8 | мг | ** |
| Шлемник бокоцветый (Scutellaria lateriflora) (надземная часть) | 100 | мг | ** |
| Экстракт цветков пассифлоры (Passiflora incarnata) 4:1 | 50 | мг | ** |
| Экстракт цветков хмеля (Humulus lupulus) 5:1 | 25 | мг | ** |
| Порошок из цветков хмеля (Humulus lupulus) | 50 | мг | ** |
| **Добова норма не визначена |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Natural Factors |
| Тип | Капсулы |
| Для улучшения | сна |
| Пользовательские характеристики | |
| Количество в упаковке | 90 шт |