–17%1 076 ₴
897 ₴
| Элемент | Единица | Процент | |
| Порция | 2 | капсули | |
| Порций в упаковке | 60 | ||
| Пантотенова кислота (пантотенат кальцію) | 100< /td> | мг | 2000% |
| Йод (йодид калия) | 100 | 67% | |
| 50 | мкг | 91% | |
| Медь (глюконат) | 0,5 | мг | 56% |
| Марганец (цитрат) | 0,5 | мг | 22% |
| L-тирозин | 500 | мг | ** |
| Экстракт ашвагандхи (Withania somnifera) (корень) | 150 | мг | ** |
| Витаннолиды (1,5%) | 2,25 | мг | ** |
| Экстракт гуггула (Commiphora mukul) (смола камеди) | 120 | мг | ** |
| Гуггулстерони (2,5%) | 3 | мг | ** |
| * * Добова норма не визначена | ; |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Natural Factors |
| Тип | Капсулы |
| Пользовательские характеристики | |
| Количество в упаковке | 120 шт |