-17%1 212 ₴
1 010 ₴
| Элемент | Единица | Процент | |
| Порция | 2 | таблетки | |
| Порций в упаковке | 60 | ||
| Вітамін A (25% [750 мкг] пальмітату вітаміну А і 75% [4500 мкг] бета-каротину) | 5250 | мкг | 583% |
| Витамин C (аскорбиновая кислота) | 250 | мг | 278% |
| Витамин D3 (холекальциферол) | 1,25 (50) | мкг (МЕ) | 6% |
| Витамин E (сукцинат d-альфа-токоферилової кислоти) | 67 | мг | 447% |
| Витамин K1 | 30 | мкг | 25% |
| Тиамин (гидрохлорид) | 30 | мг | 2500%< /td> |
| Рибофлавин | 15 | мг | 1154% |
| Ниацин (ниацин и никотинамид) | 22,5 | мг | 141% |
| Витамин B6 (пиридоксина гидрохлорид) | 15 | 882% | |
| 680 (400) | мкг фолиевого эквивалента (мкг фолиевой кислоты) | 170% | |
| Витамин В12 (цианокобаламин) | 400 | 16 667% | |
| Биотин | 300 | мкг | 1000% |
| Пантотенова кислота (пантотенат кальцію) | 50 | мг | 1000% |
| Кальций (карбонат и цитрат) | 200 | мг | 15% |
| Йод (из бурых водорослей) | 150 | мкг | 100% |
| Магний (оксид и цитрат) | 125 | мг | 30% |
| Цинк (цитрат ) | 15 | мг | 136% |
| Селен (хелат) | 50 | мкг | 91% |
| Медь (глюконат) | 0,75 | мг | 83% |
| Марганец (цитрат) | 7,5 | мг | 326% |
| Хром (пиколонат) | 100 | мкг | 286%< /td> |
| Молибден (цитрат) | 12,5 | мкг | 28% |
| Экстракт серены 8:1 (плоды) | 50 | мг | ** |
| Экстракт имбиря 4:1 (корень) | 50 | мг | ** |
| Екстракт кореня куркуми (Curcuma longa) | 50< /td> | мг | ** |
| Фитосома женьшеня обычного (Panax ginseng) (корень) (соя) | 25 | мг | ** |
| Бджолиний пилок | 25 | мг | ** |
| РНК-порошок | 25 | мг | ** |
| Порошок из сока люцерны 12:1 (надземные части) | 25 | мг | ** |
| Водоросль спирулина (Arthrospira platensis) | 25 | мг | ** |
| 25 | мг | ** | |
| Бор (цитрат) | 0,5 | мг | ** |
| Лютеин (из цветков бархатцев мелкоцветых [Tagetes erecta]) | 0,5 | ** | |
| Селективно собрано в виде молодых ростков до появления семян | ; |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Natural Factors |
| Страна производитель | США |
| Пользовательские характеристики | |
| Бренд | Natural Factors |
| Количество в упаковке | 120 шт |