
1 144 ₴
| Элемент | Вес | Единица | Процент |
| Порция | 1 | капсула | |
| Порций в упаковке | 90 | ||
| Кальций (из красных водорослей) | 30 | мг | 2% |
| Магний (из водорослей, цитрата магния) | 4 | мг | <1% |
| Натрий (из бикарбоната натрия) | 7 | мг | <1%< /td> |
| Калий (из бикарбоната калия) | мг | 1% | |
| Травяная смесь: корень алтея, лист папайи | 40 | мг | ** |
| Амилаза Thera-blend | 2500 | DU | ** |
| Целюлаза Thera-blend | 600 | CU | ** |
| Пектинза (с фитазой) | 200 | Endo-PGU | ** |
| Липаза Thera-blend | 220 | FCCFIP | ** |
| Протеаза Thera-blend | 1000 | HUT | ** |
| ** Добова норма не визначена. | |||
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Enzymedica |
| Полезные вещества | ферменты |
| Пользовательские характеристики | |
| Количество в упаковке | 90 шт |