-17%1 928 ₴
1 607 ₴
| Елемент | < td width="122" style="width: 155px;">ВагаОдиниця | Відсоток | |
| Порція | 1 (2,5) | мірна ложка (г) | |
| Порцій в упаковці | 30 | ||
| Калорії | 5 | ; | |
| Всього вуглеводів | 1 | г | < 1%*< /td> |
| N-ацетил L-цистеїн | 600 | мг | ** |
| * Відсоток від добової норми за умови споживання 2000 калорій на день. | |||
| ** Добова норма не визначена. |
| Користувальницькі характеристики | |
|---|---|
| Вага (г) | 75 |