
1 108 ₴
| Элемент | Вес | Единица | Процент |
| Порция | 2,5 (17) | столовые ложки (г) | |
| Порций в упаковке | 27 | ||
| Калории | 80 | ||
| Всего жиров | 4 | г | 5% |
| Насыщенный жир | 0,5 | г | 3% |
| Трансжиры | 0 | г | |
| Холестерин | 0 | мг | 0% |
| Натрий | 5 | мг | <1% |
| Всего углеводов | 8 | г | 3% |
| Пищевая клетчатка | 4 | г | 14% |
| Растворимые волокна | 2 | г | |
| Нерастворимая клетку | 2 | г | |
| Всего сахара | 0 | г | |
| Включает 0 г добавленного сахара | 0% | ||
| Белок | 3 | г | |
| Витамин Д | 0 | мкг | 0% |
| Железо | 0,9 | мг | 5% |
| Кальций | 73 | мг | 6% |
| Калий | 114 | мг | 2% |
| * Процент от суточной нормы показывает, какая доля от ежедневной нормы потребления питательного вещества содержится в одной порции. Рекомендация употреблять 2000 калорий ежедневно имеет общий характер. | |||
| Натуральные жирные кислоты (приклад) (на порцию) (2 1/2 столовые ложки)*: | |||
| Жирные кислоты Омега-3 (альфа-линоленовая кислота) | 2550 | мг | |
| Жирные кислоты Омега-6 (линолевая кислота) | 765 | мг | |
| Жирные кислоты Омега-9 (олеиновая кислота) | 895 | мг | |
| ** Зазнает естественные изменения. |
Другие ингредиенты:
Мука из органического золотистого льна (холодного помола), органическая аравийская камедь и органический инулин (FOS) (фруктоолигосахариды) (из голубой агавы).
Не содержит
дрожжи, пшеницу, глютен, сою, молоко, яйца, рыбу, моллюски/ракообразные или древесные орехи.
Предупреждение
Внимание: входящий в комплект пакет с освежителем не предназначен для употребления в пищу.
Естественный цвет этого продукта может изменяться.
Этот продукт продается по весу, а не по объему.
Открытую упаковку хранить в холодильнике.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Now Foods |
| Пользовательские характеристики | |
| Вага (г) | 454 |