-17%5 219 ₴
4 349 ₴
MST Best Whey Protein джерело сироваткового протеїну
MST Best Whey Protein це не просто добавка, це ключ до кращого фізичного стану. Цей сироватковий протеїн Best Whey Protein від MST є виключно високоякісним продуктом, створеним для спортсменів і всіх, хто піклується про своє здоров'я.
Сироватковий протеїн це основа для зростання м'язів та відновлення тканин. MST Best Whey Protein забезпечує ваш організм білком вищої якості, що сприяє ефективному зростанню та регенерації м'язів.
Продукт Best Whey Protein швидко засвоюється, що дозволяє вашому тілу швидко отримувати необхідні амінокислоти після тренувань або в будь-який інший час. Це підтримує енергію та відновлення.
MST Best Whey Protein виконується з дотриманням найвищих стандартів якості. Це гарантує, що кожна порція є повністю безпечною та ефективною.
Протеїнова добавка Best Whey Protein ваш надійний супутник на шляху до кращого фізичного стану. Якщо ви прагнете зміцнення м'язів, підвищення енергії та загального покращення свого здоров'я, цей протеїн ваш вибір номер один.
Змішайте одну порцію (1 мірна ложка - 30 г) з 300 мл води або знежиреного молока (1,5% жирності).
У тренувальні дні: приймайте до і після тренування.
У нетренувальні дні: приймайте вранці або ввечері.
| Харчова цінність | ||
|---|---|---|
| 30 г | 100 г | |
| Калорійність | 115 ккал | 383 ккал |
| Жири | 2,1 г | 7,1 г |
| - їх насичені жири | 0,8 г | 2,7 г |
| Вуглеводи | 1,7 г | 5,6 г |
| - з них цукру | 1,5 г | 4,9 г |
| Клітковина | 0,5 г | 1,7 г |
| Протеїн | 22 г | 72 г |
| Сіль | 0,1 г | 0,33 г |
| Кальцій | 221 мг | 738 мг |
| Фосфор | 138 мг | 461 мг |
| DigeZyme | 505 мг | 1,683 мг |
| Альфа амілаза 24000 DU/г, протеаза 6000 PC/г, целюлаза 1100 CU/г, галахтогідрозу лактази 4000 ALU/г, ліпаза 200 FIP/г | ||
| Амінокислотний профіль | ||
| L-лейцин | 2,3 г | 7,6 г |
| L-валін | 1,3 г | 4,2 г |
| L-ізолейцин | 1,4 г | 4,6 г |
| L-лізин | 2,1 г | 6,9 г |
| L-треонін | 1,4 г | 4,8 г |
| L-метіонін | 0,47 г | 1,6 г |
| L-триптофан | 0,3 г | 1 г |
| L-гістидин | 0,36 г | 1,2 г |
| L-пролін | 1,2 г | 3,9 г |
| L-тирозин | 0,56 г | 1,9 г |
| L-аргінін | 0,45 г | 1,5 г |
| L-гліцин | 0,3 г | 1 г |
| L-цистеїн | 0,47 г | 1,6 г |
| L-глютамінова кислота | 3,9 г | 13 г |
| L-аспарагінова кислота | 2,4 г | 7,9 г |
| L-серин | 0,99 г | 3,3 г |
| L-аланін | 1,1 г | 3,6 г |
| L-фенілаланін | 0,64 г | 2,1 г |
| Склад | ||
| Молочний протеїн (концентрат сироваткового білка, емульгатор (лецитини)) 92,3%, знежирений какао-порошок, ароматизатор, мультиферментний комплекс DigeZyme (альфа-амілаза, протеаза, целюлаза, галактогідролаза, лактаза, лізаза ). Містить: молоко. | ||
| Фасовки | ||
| 25 г - 1 порція, 510 г - 17 порцій, 900 г - 30 порцій, 2,01 кг - 67 порцій. | ||
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | MST |
| Країна виробник | Німеччина |
| Користувальницькі характеристики | |
| Вага (г) | 2010 |
| Смак | chocolate |