
708 ₴
Рекомендуется по:
Показания к применению
Женщинам принимать 2&Живающие конфеты в день. Не предназначено для приема мужчинами и детьми. Не следует превышать рекомендуемую дозировку.
< td width="122" style="width: 153px;">25 < tr> < td width="70" style="width: 90px;">30% < td width="70" style="width: 90px;">| Элемент | Вес | Единица | Процент | ||
| Порция | 2 | жевательные таблетки | |||
| Порций в упаковке | |||||
| Калории | 5 | ||||
| Всего углеводов | 4 | г | 1% | ||
| Пищевая клетчатка | 2 | г | 7% | ||
| Всего сахара | 0 | г | ** | ||
| Содержание добавленного сахара | 0 | г | 0% | ||
| Сахарный спирт | 0 | г | ** | ||
| Витамин ;A (в виде ретинилпальмита) | 450 | мкг< /td> | 50% | ||
| Витамин C (аскорбиновая кислота) | 22,5 | мг< /td> | 25% | ||
| Витамин D3 (в виде холекальциферола) | 25 | мкг | 125% | ||
| Витамин E (в виде dl-альфа токоферилацетата) | 7,5 | мг | 50% | ||
| Ниацин (в виде никотинамида) | 4 | мг< /td> | 25% | ||
| витамин В6 (в виде пиридоксина гидрохлорида) | 1,7 | мг | 100% | ||
| Фолат | 400 (240) | мкг пищевого фолатного эквивалента (мкг фолиевой кислоты) | 100% | ||
| Витамин B12 (в виде цианокобаламина) | 3,6 | мкг | 150% | ||
| Биотин | 150 | мкг | 500% | ||
| Кальций (в виде трехзамещенного фосфата кальция) | 26 | мг | 2% | ||
| Йод (в виде йодида калия) | 46 | мкг | |||
| Цинк (в виде цитрата цинка ) | 3 | мг | 27% | ||
| Натрий | 15 | мг | 1% | ||
| Порошковые смеси Orchard Fruits и Garden Veggies апельсин, голубика, морковь, слива, гранат, клубника, груша, яблоко, свекла, малина, ананас, тыква, вишня, цветная капуста, виноград, банан, капуста, томат, ягоды асаи, спаржа, брюссельная капуста, клюква, огурец, горох, брокколи, шпинат | 50 | мг | |||
| ** Добова норма не визначено | |||||
| Содержит незначительное количество сахара< /td> |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Nature’s Way |
| Страна производитель | США |
| Пользовательские характеристики | |
| Количество в упаковке | 50 шт |