-17%792 ₴
660 ₴
Рекомендуется по:
Показания к применению
Женщинам принимать по 1 таблетке в день, желательно во время еды. Не предназначено для мужчин и детей. Не следует превышать рекомендуемую дозировку.
Что это?
Комплекс предназначен специально для женщин в возрасте 50+. Он содержит все необходимые полезные вещества, витамины и минералы, которые женщина может получить. Данный комплекс подойдет как для профилактической поддержки организма, так и для улучшения самочувствия во время менопаузы. Благодаря богатому составу, положительно влияет на все функции и системы организма.
Как это работает? процессов старения. Этот эффект достигается за счет тщательно продуманного и сбалансированного состава. Витамины группы В, в том числе биотин и фолиевая кислота, необходимые для укрепления и оздоровления волос, кожи и ногтей. Комплекс минералов необходим для крепких костей и гибких суставов. Хром помогает снизить сахар и уменьшить тягу к сладкому. Каждый из компонентов комплекса по своему помогает поддерживать все жизненно необходимые функции организма женщины в не простой период менопаузы.
< tr> < tr> < tr>| Элемент | Вес | Единица | Процент | ||||
| Порция | 1 | таблетка | |||||
| Порций в упаковке | 50 | ||||||
| Витамин&A" (в виде 70% [630 мкг] ретинилацетата и 30% [270 мкг] бета-каротина) | мкг | 100% | |||||
| Витамин С (аскорбиновая кислота) | 135 | мг | 150% | ||||
| Витамин D3 (в виде холекальциферола) | 50 | мг | 250% | ||||
| Витамин E (в виде dl-альфа токоферилацетата) | 15< /td> | мг | 100% | ||||
| Витамин K (в виде фитонадиона) | 120 | мкг | 100% | ||||
| Тиамин (в виде мононитата тиамина) | 3,6 | мг | 300% | Рибофлавин | 2,6 | мг | 200% |
| Ниацин (в виде никотинамида) | 16 | мг | 100% | ||||
| Витамин B6 (в виде пиридоксина гидрохлорида) | 5,1 | мг | 300% | ||||
| Фолат | 400 (240) | мкг пищевого фолатного эквивалента (мкг фолиевой кислоты) | 100% | ||||
| Витамин В12 (в виде цианилкобаламина) | 40 | мкг | 1667% | ||||
| Биотин | 30 | мкг | 100% | ||||
| Пантотеновая кислота (в виде d-пантотената кальция) | 7,5 | мг | 150% | ||||
| Кальций (в виде карбоната кальция, дикальцийфосфата и D-кальций пантотената) | 260 | мг | 20% | ||||
| Йод (в виде йодида калия) | 150 | мкг | 100% | ||||
| Магний (в виде оксида магния) | 50 | мг | 12% | ||||
| Цинк (в виде оксида цинка) | 16,5 | мг | 150% | ||||
| 55 | мкг | 100% | |||||
| Медь (в виде сульфата меди) | 0,9 | мг | 100% | ||||
| Марганец (в виде сульфата марганца) | 4,6 | мг | 200% | ||||
| Молибден (в виде молибдата натрия) | 45 | мкг | 100% | ||||
| Порошковые смеси Orchard & Fruits и Garden & Veggies : голубика, апельсин, морковь, гранат, слива, клубника, яблоко, свекла, груша, томат, малина, брокколи, вишня, шпинат, цветная капуста асаи, спаржа, банан, брюссельский капуста, качанная капуста, клю, огурец, горох, ананас, тыква | 100 | мг | ** | ||||
| Каротиноид лютеина из экстракта цветков бархатцев FloraGLO | 300 | мкг | ** | ||||
| Бор (в виде бората натрия) | 150 | мкг | ** | ||||
| ** Добова норма не визначена |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Nature’s Way |
| Страна производитель | США |
| Пользовательские характеристики | |
| Количество в упаковке | 50 шт |