
1 108 ₴
Рекомендуется при:
Показания к применению
Принимать по 1 пакетику в день. Откройте пакетик, смешайте содержимое с 60-90 мл воды и разбавьте большим количеством воды при необходимости. В зависимости от физической активности можно принять дополнительно. Может произойти незначительное комкование, но это не влияет на качество продукта.
Что это?
Этот напиток с приятным лимонно-лаймовым вкусом содержит незаменяемые электролиты: натрий, калий, кальций, магний и многие другие ионные color: #222222;">заполняет основные минералы, потерянные с после тренировок, в процессе активных физических нагрузок или после жаркого дня, проведенного на солнце. Он содержит все необходимые витамины и минералы для поддержания иммунной системы, жизненных сил, энергичности и выносливости активного организма. Поддерживает организм в тонусе при занятиях спортом и помогают легко восстановиться после активных физических нагрузок.
#222222;">Сбалансированная формула устраняет чувство усталости и медленности, повышает иммунитет и выработку энергии, что способствует большей активности и при занятиях спортом, и в обычном активном ритме. Он сочетает все важнейшие витамины и микроэлементы для поддержания хорошего самочувствия, сопротивляемости организма вирусам и бактериям, укрепления иммунной, сердечно-сосудистой и нервной систем организма. Он будет крайне полезен для людей, которые занимаются активными занятиями спортом или тяжелым физическим трудом. Чтобы организм восстанавливался естественным образом, следует помогать своему ему, сделав условия более благоприятными, а этого нужно постоянно поддерживать водный баланс и заполнять электролиты в организме. Одно-двух пакетиков в день будет достаточно для поддержания всех функций организма, повышения выносливости, ускорения обмена веществ и обеспечения правильной выработки энергии.
Элемент"td align=" 68px;">пакет (г) align="left" valign="bottom" style="width: 621px;">Ниацин (витамин B3) align="left" valign="bottom" style="width: 621px;">Витамин B6 (как пиридоксин HCL) align="left" valign="bottom" style="width: 621px;">Фолат (20 мкг фолиевой кислоты) align="left" valign="bottom" style="width: 621px;">Витамин B12 (в виде цианокобаламина) align="left" valign="bottom" style="width: 621px;">Кальций (в виде лактата кальция) align="left" valign="bottom" style="width: 621px;">Магний (из оксида магния, ITM) align="left" valign="bottom" style="width: 621px;">Цинк (в виде оксида цинка) align="left" valign="bottom" style="width: 621px;">Селен (как селенит натрия) align="left" valign="bottom" style="width: 621px;">Марганец (как цитрат марганца)Хром (в виде хелата аминокислоты хрома) align="left" valign="bottom" style="width: 621px;">Хлорид (с ITM) align="left" valign="bottom" style="width: 621px;">Натрий (в виде бикарбоната натрия) align="left" valign="bottom" style="width: 621px;">Калий (из цитрата калия, ITM) align="left" valign="bottom" style="width: 621px;">Ionic Trace Minerals (ITM)| Вес | Единица | Процент | ||||||||||||||||||||||||||
| Порция | 1 (4,9) | & | Порций в упаковке | 30 | ||||||||||||||||||||||||
| Калории | 15 | |||||||||||||||||||||||||||
| Всего углеводов | 4 | 1%* | ||||||||||||||||||||||||||
| Всего сахара | 1 | ** | ||||||||||||||||||||||||||
| Включает 1 г добавленного сахара | 2%* | |||||||||||||||||||||||||||
| Витамин С align="right" valign="bottom" sdval="1200" sdnum="1049;" style="width: 51px;">1200 | 1333,00% align="left" valign="bottom" style="width: 621px;">Тиамин [витамин B1] (как тиамин HCL) | 0,45 | 38,00% | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 31,00% | 10 | 588,00% | 33 | 8,00% | 25 | 1042,00% align="left" valign="bottom" style="width: 621px;">Пантотеновая кислота (как пантотенат d-кальция) | 3 | 60,00% | 60 | 5,00% | 100 | 24,00% | 3 | 27,00% | 35 | 64,00% | 1 | 43,00% | 10 | 29,00% | 15 | 1,00% | 75 | 3,00% | 200 | 4,00% | ** |
| Альфа-липоевая кислота | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ** | |||||||||||||||||||||||||||
| 175 | ** | |||||||||||||||||||||||||||
| *Отсоточная дневная норма (DV) основана на диете в 2000 калорий. ** Денна норма (ДВ) не встановлена. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Пользовательские характеристики | |
|---|---|
| Количество в упаковке | 30 шт |