
1 050 ₴
| состав: | ||||
| Порция: 1 чайная ложка (5 мл) / 2 чайные ложки (10 мл) | ||||
| Порций в упаковке: 24/12 | ||||
| Количество на порцию 1 чайная ложка (5 мл) | % От суточной потребности | Количество на порцию 2 чайные ложки (10 мл) | % От суточной потребности | |
| калории | 15 | 30 | ||
| всего углеводов | 4 г | 3% | 8 г | 3% |
| всего сахара | 0 г | ** | 0 г | ** |
| Включает добавленные сахара | 0 г | 0% | 0 г | 0% |
| сахарные спирты | 4 г | ** | 8 г | ** |
Черная бузина | 25 мг | ** | 50 мг | ** |
мелатонин | 0,5 мг | ** | 1 мг | ** |
Суточная потребность рассчитана на диету в 2000 калорий. Суточная потребность рассчитана на диету в 1000 калорий. |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Nature’s Way |
| Страна производитель | США |
| Вид товара | Сироп |