-17%1 687 ₴
1 406 ₴
| Порція: 1 капсула | ||
| Порцій в упаковці: 120 | ||
| В одній порції | % від добової потреби | |
| Вітамін Е (d-альфа-токоферол) | 268 мг | 1787% |
| Селен (з селенових дріжджів) | 100 мкг | 182% |
| Змішані токофероли (d-бета, d-гама, d-дельта) | 48 мг | * |
| * Добова потреба не визначена. |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Protocol for Life Balance |
| Країна виробник | США |
| Користувальницькі характеристики | |
| Кількість в упаковці | 120 шт |