-17%1 680 ₴
1 400 ₴
| Порция: 1 капсула | ||
| Порций в упаковке: 120 | ||
| В одной порции | % от суточной потребности | |
| Витамин Е (d-альфа-токоферол) | 268 мг | 1787% |
| Селен (из селеновых дрожжей) | 100 мкг | 182% |
| Смешанные токоферолы (d-бета, d-гама, d-дельта) | 48 мг | * |
| * Добова потреба не визначена. |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Protocol for Life Balance |
| Страна производитель | США |
| Пользовательские характеристики | |
| Количество в упаковке | 120 шт |