
1 105 ₴
| Состав: | ||
| Размер порции: 1 капсула | ||
| Количество порций: 120 | ||
| Количество на порцию | % От суточной потребности ** | |
| Витамин С | 1 г (1000 мг) | 1111% |
| Цитрусовый биофлавоноидный комплекс | 100 мг | * |
| Порошок софора японская | 25 мг | * |
| * Добова потреба не визначена. |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Protocol for Life Balance |
| Страна производитель | США |
| Пользовательские характеристики | |
| Количество в упаковке | 120 шт |