-17%1 241 ₴
1 034 ₴
| состав: | ||
| Порция: 1 таблетка | ||
| Порций в упаковке: 60 | ||
| В одной порции | % От суточной потребности | |
| Витамин А (бета-каротин) | 650 мкг | 50% |
| Витамин С (аскорбиновая кислота) | 120 мг | 100% |
| Витамин D (холекальциферол) | 15 мкг | 100% |
| Витамин Е (d-альфа-токоферола сукцинат) | 19 мг | 100% |
| Тиамин (тиамин HCl) | 1,4 мг | 100% |
| Рибофлавін | 1,6 мг | 100% |
| Ниацин (ниацинамид) | 18 мг | 100% |
| Витамин B6 (пиридоксина HCl) | 2,0 мг | 100% |
| Фолат (L-5-метилтетрагидрофолат, кальций) | 600 мкг ДФЕ | 100% |
| Витамин B12 (метилкобаламин) | 2.8 мкг | 100% |
| Биотин (d-биотин) | 35 мкг | 100% |
| Пантотенова кислота (пантотенат d-кальцію) | 7 мг | 100% |
| Железо (фумарат железа) | 27 мг | 100% |
| Йод (йодид калия) | 290 мкг | 100% |
| Цинк (цитрат цинку) | 13 мг | 100% |
| Медь (медный купорос) | 1,3 мг | 100% |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Fairhaven Health |
| Страна производитель | США |
| Тип | Таблетки |
| Пользовательские характеристики | |
| Количество в упаковке | 60 шт |