-17%2 296 ₴
1 913 ₴
склад: | ||
Порція: 1 мірна ложка (близько 2 г). | ||
Порцій в упаковці: 90 | ||
| В одній порції | % Від добової потреби ** |
калорії | 10 |
|
всього вуглеводів | 2 г | <1% |
всього цукру | 2 г | * |
Включає 2 г доданих цукрів | 4% | |
D-рибоза | 2 г | * |
* Добова потреба не визначена. ** Відсоток від добової потреби заснований на дієті в 2000 калорій. |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Jarrow Formulas |
| Користувальницькі характеристики | |
| Вага (г) | 200 |