
1 766 ₴
| Размер порции: 1 гелева капсула | ||
| Количество порций: 120 | ||
|
| Количество на порцию | % от суточной потребности |
| Калории | 10 | |
| Всего жиров | 1 г | 1%** |
| Полиненасыщенные жиры | 1 г | * |
| Концентрат рыбьего жира | 1 г (1000 мг) | * |
| Жирные кислоты Омега-3: | ||
| Докозагексаеновая кислота (ДГК) | 500 мг | * |
| Эйкозапентаеновая кислота (ЭПК) | 250 мг | * |
| ** Процент от суточной необходимости основан на диете в 2000 калорий. | ||
| * Добова потреба не визначена. | ||
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Protocol for Life Balance |
| Страна производитель | США |
| Пользовательские характеристики | |
| Количество в упаковке | 120 шт |