
1 600 ₴
| Розмір порції: 2 жувальні цукерки | ||
| Кількість порцій: 30 | ||
|
| Кількість на порцію | % від добової потреби* |
| Калорії | 15 |
|
| Всього вуглеводів | 5 г | 2%* |
| Натрій | 4 мг | <1%* |
| Зелений чай (екстракт від 26 мг до 10:1) | 260 мг | ** |
| Гарцинія (25 мг екстракту 10:1) | 250 мг | ** |
| Кетон малини (25 мг екстракту 10:1) | 250 мг | ** |
| Зелена кава в зернах (25 мг екстракту 10:1) (Coffea arabica) | 250 мг | ** |
| Кофеїн (22% екстракт насіння гуарани) | 10 мг | ** |
| ** Відсоток від добової потреби заснований на дієті 2000 калорій. * Добова є невизначеною. |
| Користувальницькі характеристики | |
|---|---|
| Кількість в упаковці | 60 шт |